www.ff-riegerting.at         


 Stadl-Opening:  21.-22.07.2012

Startseite

Kommando

Lage

Fahrzeuge

Übungen

Einsätze

Termine

Jugendgruppe

Bewerbsgruppe

Stadl-Opening

Kontakt

 Wichtige Links

syBOS

Zeugstättenbau

 

 

<-- ZURÜCK

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 06.07.2007 in Perg


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1821 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 39,60   50,30   410,10 J
1 1845 Stillfüßing 1 Grie 500 39,30   50,85   409,85 J
1 1201 Altaist-Hartl 2 Perg 500 38,30   51,87   409,83 J
1 752 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 39,50   51,99   408,51 J
1 193 Tragwein 1 Frei 500 40,10   52,14   407,76 J
2 701 Weeg 1 Grie 500 39,20   53,33   407,47 J
2 1832 Winden-Windegg 1 Perg 500 37,20 5 51,37   406,43 J
2 1203 Rutzing 1 Li-L 500 40,60   53,27   406,13 J
2 1846 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 35,30 10 49,34   405,36 J
2 896 Steinfelden 1 Kirch 500 39,10   55,70   405,20 J
3 762 Ritzing 1 Grie 500 41,00   53,84   405,16 J
3 1841 Ebersegg 1 St-L 500 35,50 10 49,75   404,75 J
3 1843 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,30 5 50,05   404,65 J
3 1724 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 41,80   53,78   404,42 J
3 1100 Matzing 1 Schä 500 39,40   56,78   403,82 J
16 858 Blindenhofen 1 Ried 500 42,50   53,74   403,76 J
17 167 Mistlberg (Tragwein) 1 Frei 500 41,20   55,25   403,55 J
18 1185 Pieslwang 1 Kirch 500 43,50   53,20   403,30 J
19 880 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 43,50   53,28   403,22 J
20 185 Ruben 1 Frei 500 43,80   53,79   402,41 J
21 1850 Ödt 2 Rohr 500 40,10 5 53,05   401,85 J
22 1205 Putzleinsdorf 2 Rohr 500 44,70   53,47   401,83 J
23 1842 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 40,20 5 53,02   401,78 J
24 1835 Reitnerberg-Mühlbachgr. 1 St-L 500 43,10   55,18   401,72 J
25 1838 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 45,20   53,72   401,08 J
26 197 Unterweißenbach 1 Frei 500 45,50   55,12   399,38 J
27 1187 Rannariedl 1 Rohr 500 42,60 5 53,43   398,97 J
28 1097 Hof (Eggerding) 1 Schä 500 45,80   55,40   398,80 J
29 1295 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 46,10   55,93   397,97 J
30 1849 Reikersham 1 Schä 500 40,60 5 51,46 5 397,94 J
31 318 Königschlag 2 Ur-U 500 48,30   54,63   397,07 J
32 1818 Oberedt 1 Schä 500 39,90 10 53,42   396,68 J
33 737 Enzendorf 1 Grie 500 50,50   53,79   395,71 J
34 144 Winden-Windegg 2 Perg 500 48,70   55,64   395,66 J
35 1191 Lauterbach 1 Kirch 500 51,10   54,47   394,43 J
36 307 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 47,10 5 53,79   394,11 J
37 1197 Waldneukirchen 1 St-L 500 45,30 10 52,41   392,29 J
38 354 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 44,90 10 53,25   391,85 J
39 533 Hörgersteig 1 Vöck 500 49,60 5 54,77   390,63 J
40 379 Altenschlag 1 Rohr 500 48,30 5 56,12   390,58 J
41 1833 Weeg 2 Grie 500 43,70 10 50,81 5 390,49 J
42 925 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 46,50 10 53,22   390,28 J
43 1847 Manning 1 Vöck 500 42,00 15 53,19   389,81 J
44 396 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 46,20 10 54,59   389,21 J
45 161 Kaltenberg 1 Frei 500 50,20 5 55,88   388,92 J
46 535 Rutzenmoos 1 Vöck 500 43,40 10 53,10 5 388,50 J
47 322 Lacken 1 Ur-U 500 53,70 5 52,96   388,34 J
48 358 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 45,10 10 56,58   388,32 J
49 889 Nußbach 1 Kirch 500 49,70 10 52,09   388,21 J
50 342 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 41,50 20 51,67   386,83 J
51 324 Laimbach 1 Ur-U 500 49,00 10 54,67   386,33 J
52 924 Schattleiten-Schweinsegg 1 St-L 500 39,70 15 54,07 5 386,23 J
53 1136 Raitenberg 1 Vöck 500 49,50 10 54,32   386,18 J
54 906 Ebersegg 2 St-L 500 51,00 10 52,91   386,09 J
55 1148 Steindorf 1 Vöck 500 49,40 10 54,57   386,03 J
56 361 Kronstorf 1 Li-L 500 54,40   60,09   385,51 J
57 154 Erdmannsdorf 1 Frei 500 41,20 20 53,51   385,29 J
58 392 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 53,10 5 56,91   384,99 J
59 389 Karlsbach 1 Rohr 500 58,80   56,57   384,63 J
60 398 Mollmannsreith 1 Rohr 500 57,10 5 53,92   383,98 J
61 1707 Unterheuberg 1 Grie 500 56,10 5 55,62   383,28 J
62 1834 Erdmannsdorf 2 Frei 500 44,00 15 52,84 5 383,16 J
63 918 Oberdambach 1 St-L 500 52,70 10 54,34   382,96 J
64 157 Hackstock 1 Frei 500 53,70 5 58,45   382,85 J
65 476 Steinersdorf 2 St-L 500 57,30 5 54,95   382,75 J
66 901 Hinterschiffl 1 Rohr 500 64,50   52,85   382,65 J
67 1145 Rüstorf 1 Vöck 500 60,70   57,16   382,14 J
68 514 Sprinzenstein 1 Rohr 500 56,90 5 56,07   382,03 J
69 1189 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 49,50 15 54,24   381,26 J
70 890 Nußbach 2 Kirch 500 58,40 5 55,57   381,03 J
71 525 Zell an der Pram 1 Schä 500 60,80   58,37   380,83 J
72 516 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 44,60 20 54,93   380,47 J
73 755 Asenham 1 Ried 500 54,00 10 56,20   379,80 J
74 886 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 45,90 20 54,71   379,39 J
75 926 Kleinraming 2 St-L 500 45,50 20 55,21   379,29 J
76 747 Großraming 3 St-L 500 59,20 5 56,80   379,00 J
77 758 Wallensham 1 Schä 500 55,10 10 56,30   378,60 J
78 395 Kollerschlag 1 Rohr 500 64,90   57,31   377,79 J
79 711 Badstuben 4 Vöck 500 54,40 5 57,82 5 377,78 J
80 1736 Amesschlag, Oberneukirchen 1 Ur-U 500 57,60 10 55,28   377,12 J
81 104 Altaist-Hartl 1 Perg 500 59,70 5 58,20   377,10 J
82 738 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 53,20 10 54,87 5 376,93 J
83 371 St. Marien bei Neuhofen 1 Li-L 500 56,90 5 56,32 5 376,78 J
84 170 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 62,40 5 55,92   376,68 J
85 506 Ödt 1 Rohr 500 61,60   61,91   376,49 J
86 383 Frindorf 1 Rohr 500 61,90 5 57,08   376,02 J
87 732 Riegerting 1 Ried 500 51,50 15 57,54   375,96 J
88 731 Kohlhof 1 Ried 500 49,70 20 54,61   375,69 J
89 932 Waldneukirchen 2 St-L 500 63,40 5 56,01   375,59 J
90 331 Lichtenberg 1 Ur-U 500 53,10 15 56,62   375,28 J
91 966 Lambrechten 1 Ried 500 55,20 15 54,80   375,00 J
92 971 Peterskirchen 1 Ried 500 52,40 5 68,08   374,52 J
93 189 Sonnberg 1 Frei 500 59,20 10 56,32   374,48 J
94 960 Engersdorf 1 Ried 500 51,20 20 54,78   374,02 J
95 524 Schardenberg 2 Schä 500 56,30 10 60,32   373,38 J
96 510 Plöcking 1 Rohr 500 53,70 20 52,95   373,35 J
97 393 Klaffer 1 Rohr 500 59,80 10 57,04   373,16 J
98 163 Lamm 1 Frei 500 58,30 15 53,79   372,91 J
99 520 Hinterndobl 1 Schä 500 71,30   55,83   372,87 J
100 309 Bernhardschlag 1 Ur-U 500 57,70 15 54,72   372,58 J
101 523 Schardenberg 1 Schä 500 66,40 5 56,04   372,56 J
102 301 Summerau 2 Frei 500 55,20 20 52,28   372,52 J
103 160 Hörschlag 1 Frei 500 52,50 20 55,03   372,47 J
104 387 Hörleinsödt 2 Rohr 500 61,10 5 61,69   372,21 J
105 715 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 49,00 20 53,92 5 372,08 J
106 343 Schweinbach 1 Ur-U 500 65,80 10 52,33   371,87 J
107 1150 Rutzenmoos 3 Vöck 500 45,10 30 53,13   371,77 J
108 910 Kleinraming 1 St-L 500 43,70 30 55,40   370,90 J
109 879 Stroheim 1 Efer 500 55,40 20 53,95   370,65 J
110 716 Öd in Bergen 1 Efer 500 63,50 10 55,91   370,59 J
111 190 Spörbichl 1 Frei 500 70,50   59,13   370,37 J
112 930 Sulzbach (Maria Neustift) 1 St-L 500 62,60 10 57,74   369,66 J
113 381 Arnreit 1 Rohr 500 68,00 5 57,45   369,55 J
114 916 Moosgraben 1 St-L 500 56,30 20 54,54   369,16 J
115 705 Arnberg 2 Ried 500 46,40 30 54,45   369,15 J
116 1195 Pechgraben 1 St-L 500 41,60 35 54,28   369,12 J
117 883 Breitenau 1 Kirch 500 65,40 10 55,67   368,93 J
118 164 Lasberg 1 Frei 500 53,80 20 57,34   368,86 J
119 704 Freindorf 1 Li-L 500 59,29 15 56,90   368,81 J
120 1722 Steinbruch 1 Rohr 500 57,60 15 53,74 5 368,66 J
121 546 Geisensheim 1 We-L 500 73,50   58,05   368,45 J
122 968 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 57,10 20 55,27   367,63 J
123 337 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 55,90 20 56,73   367,37 J
124 923 Sand 1 St-L 500 50,50 30 52,61   366,89 J
125 760 Steyr (Stadt) 6 St-S 500 54,00 25 54,19   366,81 J
126 348 Veitsdorf 1 Ur-U 500 49,10 30 54,13   366,77 J
127 887 Micheldorf in Oberösterreich 2 Kirch 500 61,90 10 61,61   366,49 J
128 921 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 55,80 15 57,93 5 366,27 J
129 528 Sprinzenstein 3 Rohr 500 68,50   65,70   365,80 J
130 191 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 500 68,70 10 56,04   365,26 J
131 330 Lacken 2 Ur-U 500 56,70 20 58,14   365,16 J
132 891 Oberschlierbach 1 Kirch 500 69,40 10 55,47   365,13 J
133 1085 Wippenham 1 Ried 500 69,10 10 55,86   365,04 J
134 511 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 59,90 20 55,10   365,00 J
135 165 Liebenstein 1 Frei 500 50,90 30 54,51   364,59 J
136 162 Kefermarkt 1 Frei 500 66,30 15 54,16   364,54 J
137 909 Hofberg 1 St-L 500 64,70 10 55,77 5 364,53 J
138 767 Stillfüßing 2 Grie 500 70,80 5 54,77 5 364,43 J
139 1142 Reibersdorf 1 Vöck 500 51,20 20 59,76 5 364,04 J
140 969 Neundling 1 Ried 500 68,10 15 53,24   363,66 J
141 734 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 58,40 20 58,03   363,57 J
142 505 Lembach im Mühlkreis 2 Rohr 500 54,50 25 57,41   363,09 J
143 904 Adlwang 1 St-L 500 72,50 10 56,10   361,40 J
144 706 Breiningsham 1 Ried 500 75,20 5 58,56   361,24 J
145 388 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 57,10 25 56,67   361,23 J
146 774 Redleiten 2 Vöck 500 41,90 30 57,01 10 361,09 J
147 719 Pupping 1 Efer 500 56,80 25 57,66   360,54 J
148 894 Pratsdorf 1 Kirch 500 63,90 20 55,79   360,31 J
149 934 Wolfern 1 St-L 500 64,90 20 55,01   360,09 J
150 922 Saaß 1 St-L 500 60,40 20 59,86   359,74 J
151 1289 Wegleiten 1 Vöck 500 58,20 25 57,23   359,57 J
152 931 Ternberg 1 St-L 500 80,60   55,42 5 358,98 J
153 166 Marreith 1 Frei 500 65,20 15 61,10   358,70 J
154 397 Mistlberg (Kollerschlag) 1 Rohr 500 75,40 15 51,24   358,36 J
155 730 Gundendorf 1 Kirch 500 55,00 25 57,13 5 357,87 J
156 592 SKF Österreich AG 1 St-S 500 58,60 25 58,84   357,56 J
157 385 Hofkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 67,30 10 65,74   356,96 J
158 877 Ödenkirchen 1 Rohr 500 58,00 25 55,50 5 356,50 J
159 902 Öpping 3 Rohr 500 47,30 40 56,47   356,23 J
160 1728 Aichberg 1 Schä 500 58,30 30 55,80   355,90 J
161 763 Ritzing 2 Grie 500 60,20 25 59,00   355,80 J
162 350 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 54,10 35 55,14   355,76 J
163 911 Kleinraming 3 St-L 500 59,50 30 55,29   355,21 J
164 378 Altenfelden 1 Rohr 500 77,00 10 57,87   355,13 J
165 884 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 64,40 25 56,15   354,45 J
166 914 Maria Neustift 1 St-L 500 56,00 35 54,60   354,40 J
167 394 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 80,20 10 55,55   354,25 J
168 504 Auberg 2 Rohr 500 72,90 20 52,96   354,14 J
169 1299 Zell am Moos 2 Vöck 500 56,70 30 59,50   353,80 J
170 158 Hinterberg 1 Frei 500 79,70 10 57,46   352,84 J
171 386 Hörleinsödt 1 Rohr 500 56,50 35 55,82   352,68 J
172 908 Hilbern 1 St-L 500 74,70 15 57,79   352,51 J
173 329 Kottingersdorf 2 Ur-U 500 76,30 15 56,70   352,00 J
174 451 Schweinsegg-Zehetner 4 St-L 500 61,50 30 56,55   351,95 J
175 974 Senftenbach 3 Ried 500 79,60   68,57   351,83 J
176 1095 Freinberg 1 Schä 500 86,00 5 57,54   351,46 J
177 1076 Stelzham 1 Ried 500 76,00 10 63,37   350,63 J
178 320 Kronabittedt 1 Ur-U 500 93,00   56,44   350,56 J
179 303 Weitersfelden 1 Frei 500 64,80 30 55,42   349,78 J
180 1082 Walchshausen 2 Ried 500 76,30 15 59,59   349,11 J
181 1087 Aschenberg 1 Schä 500 59,60 35 57,09   348,31 J
182 1146 Rutzenmoos 2 Vöck 500 63,00 35 55,34   346,66 J
183 1119 Lenzing 2 Vöck 500 61,70 35 56,82   346,48 J
184 1726 St. Oswald bei Haslach 2 Rohr 500 78,40 15 60,63   345,97 J
185 952 Rohr im Kremstal 2 St-L 500 55,90 40 59,16   344,94 J
186 707 Nußbaum 1 Ried 500 66,10 20 69,41   344,49 J
187 753 Pichlern 1 St-L 500 64,30 35 56,55   344,15 J
188 1081 Walchshausen 1 Ried 500 78,60 20 57,43   343,97 J
189 340 Rottenegg 1 Ur-U 500 66,10 30 60,18   343,72 J
190 159 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 71,60 30 54,73   343,67 J
191 399 Nebelberg 1 Rohr 500 73,40 30 54,08   342,52 J
192 893 Pieslwang 2 Kirch 500 85,90 10 61,73   342,37 J
193 757 Riegerting 2 Ried 500 77,30 25 55,95   341,75 J
194 899 Wagenhub 1 Kirch 500 75,20 30 53,33   341,47 J
195 1099 Laufenbach 1 Schä 500 68,70 30 59,85   341,45 J
196 1083 Weilbach 1 Ried 500 83,20 20 55,89   340,91 J
197 897 Strinzing 1 Kirch 500 55,40 50 53,92   340,68 J
198 892 Pernzell 1 Kirch 500 67,50 35 56,89   340,61 J
199 391 Kirchbach 1 Rohr 500 83,20 20 56,60   340,20 J
200 895 Steinbach an der Steyr 1 Kirch 500 79,90 20 61,45   338,65 J
201 1107 St. Aegidi 1 Schä 500 73,10 30 58,36   338,54 J
202 195 Trosselsdorf 1 Frei 500 69,50 35 57,16   338,34 J
203 1719 Pramet 1 Ried 500 86,20 20 56,28   337,52 J
204 370 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 88,50 15 59,19   337,31 J
205 1711 Grünburg 1 Kirch 500 82,50 25 55,75   336,75 J
206 1715 Pattigham 1 Ried 500 62,60 45 57,57   334,83 J
207 508 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 66,50 45 56,21   332,29 J
208 1075 Reitnerberg-Mühlbachgr. 2 St-L 500 76,50 30 56,62 5 331,88 J
209 962 Geinberg 1 Ried 500 75,40 35 59,22   330,38 J
210 316 Haibach im Mühlkreis 1 Ur-U 500 82,10 30 57,66   330,24 J
211 920 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 66,80 45 58,03   330,17 J
212 127 Holzleiten im Machland 4 Perg 500 74,10 35 60,76   330,14 J
213 400 Oberkappel 1 Rohr 500 75,70 35 59,22   330,08 J
214 333 Oberbairing 1 Ur-U 500 77,80 35 57,63   329,57 J
215 171 Paßberg 1 Frei 500 80,30 30 60,65   329,05 J
216 302 Unterweitersdorf 1 Frei 500 81,00 30 60,36   328,64 J
217 885 Irndorf 1 Kirch 500 58,10 55 59,06   327,84 J
218 709 Afiesl 1 Rohr 500 76,50 40 56,18   327,32 J
219 319 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 70,10 50 55,61   324,29 J
220 712 Fraham 1 Efer 500 84,90 30 61,25   323,85 J
221 865 Katzenberg 1 Ried 500 82,80 35 58,64   323,56 J
222 553 Sarleinsbach 2 Rohr 500 84,60 30 62,74   322,66 J
223 967 Mörschwang 1 Ried 500 98,10 20 61,60   320,30 J
224 939 Feichtenberg 1 Gmun 500 70,60 50 59,20   320,20 J
225 961 Forchtenau 1 Ried 500 97,00 25 58,23   319,77 J
226 1080 Tumeltsham 1 Ried 500 92,30 25 63,37   319,33 J
227 181 Pregarten 1 Frei 500 86,70 45 54,27   314,03 J
228 957 Aurolzmünster 1 Ried 500 87,30 35 64,08   313,62 J
229 578 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 500 77,10 50 59,79   313,11 J
230 1713 Krühub 1 Kirch 500 80,10 50 58,08   311,82 J
231 1141 Regau 1 Vöck 500 89,80 40 59,71   310,49 J
232 369 Rutzing 2 Li-L 500 78,80 50 56,02 5 310,18 J
  184 Rauchenödt 1 Frei 500 95,50 35 60,04   309,46 G
  1077 St. Georgen / Obernberg am Inn 1 Ried 500 90,00 45 56,61   308,39 G
  970 Oberholz 1 Ried 500 78,90 60 57,36   303,74 G
  314 Geng 1 Ur-U 500 141,60 20 61,60 5 271,80 G
  183 Pürstling 1 Frei 500 0,00   0,00   0,00 D
  374 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 78,80   0,00   0,00 D
  1110 Attnang 1 Vöck 500 48,50 20 0,00   0,00 D
  964 Gurten 1 Ried 500 111,90 55 0,00   0,00 D

<-- ZURÜCK