www.ff-riegerting.at         


 Stadl-Opening:  21.-22.07.2012

Startseite

Kommando

Lage

Fahrzeuge

Übungen

Einsätze

Termine

Jugendgruppe

Bewerbsgruppe

Stadl-Opening

Kontakt

 Wichtige Links

syBOS

Zeugstättenbau

 

 

<-- ZURÜCK

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 04.-05.07.2008 in Freistadt


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1541 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 36,31   47,26   416,43 J
1 1533 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 37,58   46,75   415,67 J
1 1546 Weeg 1 Grie 500 37,61   49,32   413,07 J
1 1361 Enzendorf 1 Grie 500 35,96   51,05   412,99 J
1 1544 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 38,33   50,76   410,91 J
2 1532 Ebersegg 1 St-L 500 36,52   47,59 5 410,89 J
2 1548 Rutzing 1 Li-L 500 39,94   49,63   410,43 J
2 724 Manning 1 Vöck 500 40,48   49,77   409,75 J
2 587 Waldneukirchen 1 St-L 500 43,38   47,23   409,39 J
2 503 Ödt 2 Rohr 500 41,61   49,91   408,48 J
3 1542 Stillfüssing 1 Grie 500 43,03   48,54   408,43 J
3 1380 Reikersham 1 Schä 500 43,11   48,74   408,15 J
3 1543 Altaist-Hartl 2 Perg 500 38,91 5 48,47   407,62 J
3 1550 Steinfelden 1 Kirch 500 40,59   52,08   407,33 J
3 1399 Oberedt 1 Schä 500 42,10   50,69   407,21 J
16 1539 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 41,79   51,29   406,92 J
17 367 Putzleinsdorf 2 Rohr 500 43,40   49,86   406,74 J
18 585 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 44,03   51,01   404,96 J
19 393 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 44,20   51,27   404,53 J
20 1338 Rutzenmoos 3 Vöck 500 40,83 5 49,88   404,29 J
21 1357 Redleiten 2 Vöck 500 46,80   48,92   404,28 J
22 1359 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 45,76   49,97   404,27 J
23 1376 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 34,06 15 47,87   403,07 J
24 926 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 41,54 5 50,51   402,95 J
25 1365 Arnberg 2 Ried 500 41,83 5 50,64   402,53 J
26 953 Veitsdorf 1 Ur-U 500 47,16   50,62   402,22 J
27 981 Stroheim 1 Efer 500 45,37   52,63   402,00 J
28 136 Unterweissenbach 1 Frei 500 47,04   50,98   401,98 J
29 177 Hörschlag 1 Frei 500 47,84   50,41   401,75 J
30 1534 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 43,27   50,30 5 401,43 J
31 1353 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 41,54 5 52,23   401,23 J
32 1018 Moosgraben 1 St-L 500 46,51   52,52   400,97 J
33 251 Erdmannsdorf 2 Frei 500 39,42 10 49,68   400,90 J
34 1183 Kohlhof 1 Ried 500 45,58   53,66   400,76 J
35 1540 Ruben 1 Frei 500 42,73 5 51,58   400,69 J
36 185 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 44,70 5 49,91   400,39 J
37 1333 Steindorf 1 Vöck 500 42,74 5 52,04   400,22 J
38 180 Lamm 1 Frei 500 45,55 5 49,60   399,85 J
39 360 Ollerndorf 1 Rohr 500 45,60   54,86   399,54 J
40 336 Hörleinsödt 1 Rohr 500 45,28 5 50,48   399,24 J
41 1535 Matzing 1 Schä 500 44,00 5 52,15   398,85 J
42 340 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 46,49 5 50,60   397,91 J
43 1547 Winden-Windegg 1 Perg 500 44,08 10 48,36   397,56 J
44 198 Kaltenberg 1 Frei 500 47,64 5 50,07   397,29 J
45 1538 Pieslwang 1 Kirch 500 40,22 10 52,66   397,12 J
46 1050 Nettingsdorf 1 Li-L 500 45,70   52,55 5 396,75 J
47 130 Langfirling 1 Frei 500 54,59   49,47   395,94 J
48 1536 Blindenhofen 1 Ried 500 43,24 10 51,16   395,60 J
49 387 Steinbruch 1 Rohr 500 50,86 5 49,26   394,88 J
50 1341 Pilsbach 1 Vöck 500 53,08   52,09   394,83 J
51 1362 Hof 1 Schä 500 43,06 10 52,47   394,47 J
52 799 Raitenberg 1 Vöck 500 55,74   49,98   394,28 J
53 716 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 54,90   51,10   394,00 J
54 346 Nebelberg 1 Rohr 500 43,80 10 52,22   393,98 J
55 190 Zeiss 2 Frei 500 52,23   53,80   393,97 J
56 1025 Sand 1 St-L 500 50,36 5 51,00   393,64 J
57 718 Attnang 1 Vöck 500 57,16   49,89   392,95 J
58 593 Lacken 1 Ur-U 500 48,54 10 48,96   392,50 J
59 1531 Ritzing 1 Grie 500 56,49   51,04   392,47 J
60 1378 Weeg 2 Grie 500 35,55 20 47,36 5 392,09 J
61 1494 Sprinzenstein 1 Rohr 500 55,70   52,40   391,90 J
62 364 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 52,90 5 50,49   391,61 J
63 325 Auberg 2 Rohr 500 55,06 5 48,35   391,59 J
64 976 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 57,84   50,79   391,37 J
65 375 St. Oswald bei Haslach 2 Rohr 500 51,76 5 52,08   391,16 J
66 368 Rannariedl 1 Rohr 500 43,90 15 50,05   391,05 J
67 549 Breiningsham 1 Ried 500 56,13   53,07   390,80 J
68 1545 Tragwein 1 Frei 500 38,60 20 50,80   390,60 J
69 989 Nussbach 1 Kirch 500 48,12 10 51,56   390,32 J
70 556 Neundling 1 Ried 500 49,15 10 50,72   390,13 J
71 160 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 40,90 20 49,30   389,80 J
72 1013 Kleinraming 1 St-L 500 47,86 10 52,40   389,74 J
73 1000 Wagenhub 1 Kirch 500 60,33   50,03   389,64 J
74 1021 Pechgraben 1 St-L 500 48,73 5 51,67 5 389,60 J
75 1537 Mistlberg 1 Frei 500 49,36 10 51,05   389,59 J
76 1129 Schattleiten 1 St-L 500 49,17 10 51,52   389,31 J
77 1549 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 39,91 15 51,55 5 388,54 J
78 548 St. Marien bei Neuhofen 1 Li-L 500 60,24   51,52   388,24 J
79 1169 Asenham 1 Ried 500 50,52 10 51,68   387,80 J
80 141 Erdmannsdorf 1 Frei 500 43,07 20 49,17   387,76 J
81 365 Piberschlag 1 Rohr 500 59,34   52,98   387,68 J
82 1355 Lauterbach 1 Kirch 500 47,10 15 50,36   387,54 J
83 137 Weitersfelden 1 Frei 500 60,98   51,70   387,32 J
84 1023 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 51,57 10 51,57   386,86 J
85 1145 Rohr im Kremstal 2 St-L 500 54,57 5 53,59   386,84 J
86 594 Landshaag 1 Ur-U 500 62,80   50,48   386,72 J
87 596 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 50,76 10 52,52   386,72 J
88 183 Marreith 1 Frei 500 46,45 15 52,10   386,45 J
89 145 Pregarten 1 Frei 500 62,80   50,78   386,42 J
90 366 Plöcking 1 Rohr 500 55,43 10 48,42   386,15 J
91 181 Lasberg 1 Frei 500 56,90   52,13 5 385,97 J
92 341 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 60,66   53,43   385,91 J
93 600 Treffling 2 Ur-U 500 49,79 10 54,47   385,74 J
94 334 Hinterschiffl 1 Rohr 500 54,64 10 49,64   385,72 J
95 975 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 51,53 5 57,99   385,48 J
96 1358 Laufenbach 1 Schä 500 60,80   53,80   385,40 J
97 768 Geisensheim 1 We-L 500 61,54   53,12   385,34 J
98 582 Kleinraming 2 St-L 500 49,30 10 50,76 5 384,94 J
99 322 Altenschlag 1 Rohr 500 45,65 15 54,56   384,79 J
100 1143 Steyr 6 St-S 500 62,11   53,95   383,94 J
101 343 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 45,26 15 51,20 5 383,54 J
102 589 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 51,05 15 50,42   383,53 J
103 1149 Stroheim 2 Efer 500 61,44   55,68   382,88 J
104 147 Tragwein 2 Frei 500 50,71 15 51,80   382,49 J
105 1351 Reibersdorf 1 Vöck 500 56,60 10 51,28   382,12 J
106 780 Waldneukirchen 3 St-L 500 59,30 5 53,62   382,08 J
107 1162 Lederau 1 Gmun 500 65,54   52,54   381,92 J
108 505 Öpping 3 Rohr 500 52,42 15 51,31   381,27 J
109 1225 Wolfern 2 St-L 500 63,34   55,41   381,25 J
110 550 Engersdorf 1 Ried 500 38,81 30 50,00   381,19 J
111 1210 Badstuben 2 Vöck 500 56,35 10 52,58   381,07 J
112 568 Hinterndobl 1 Schä 500 52,46 15 51,74   380,80 J
113 1171 Eichetsham 1 Ried 500 65,64   54,46   379,90 J
114 518 Pollham 1 Grie 500 64,12 5 51,11   379,77 J
115 1156 Feichtenberg 1 Gmun 500 57,52   58,14 5 379,34 J
116 189 Trosselsdorf 1 Frei 500 58,80 10 51,97   379,23 J
117 1012 Hofberg 1 St-L 500 58,75 10 52,20   379,05 J
118 1006 Adlwang 1 St-L 500 57,29 10 53,90   378,81 J
119 581 Grossraming 3 St-L 500 59,82 5 51,87 5 378,31 J
120 1009 Ebersegg 2 St-L 500 53,26 15 53,58   378,16 J
121 991 Pernzell 1 Kirch 500 68,25   54,18   377,57 J
122 533 Unterstetten 2 Grie 500 59,39   63,14   377,47 J
123 984 Gundendorf 1 Kirch 500 50,00 20 53,05   376,95 J
124 504 Ollerndorf 2 Rohr 500 63,65 5 54,84   376,51 J
125 929 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 52,56 20 50,98   376,46 J
126 509 St. Martin im Mühlkreis 5 Rohr 500 60,33 5 58,28   376,39 J
127 939 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 56,45 15 52,19   376,36 J
128 1497 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 48,80 25 49,93   376,27 J
129 1910 Pucking 1 Li-L 500 65,83 5 52,99   376,18 J
130 586 Steinersdorf 1 St-L 500 53,60 20 50,36   376,04 J
131 1348 Lenzing 2 Vöck 500 50,82 20 53,31   375,87 J
132 252 Hinterberg 3 Frei 500 63,36 10 50,82   375,82 J
133 372 Sprinzenstein 2 Rohr 500 64,88   59,43   375,69 J
134 363 Perwolfing 1 Rohr 500 67,21   57,29   375,50 J
135 1373 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 47,94 25 51,66   375,40 J
136 557 Nussbaum 1 Ried 500 58,04 5 61,64   375,32 J
137 941 Lachstatt 1 Ur-U 500 66,35 5 53,35   375,30 J
138 584 Pichlern 1 St-L 500 73,78   51,37   374,85 J
139 962 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 61,55 10 54,41   374,04 J
140 1448 Wallensham 1 Schä 500 66,22 5 55,46   373,32 J
141 1360 Köáldorf 1 Schä 500 65,23 10 51,92   372,85 J
142 1372 Zell am Moos 2 Vöck 500 60,90 10 56,29   372,81 J
143 358 Ödenkirchen 1 Rohr 500 63,59 5 54,83 5 371,58 J
144 561 Zeiling 1 Ried 500 63,95 10 54,56   371,49 J
145 200 Unterweissenbach 2 Frei 500 57,98 15 55,54   371,48 J
146 1187 Mörschwang 1 Ried 500 60,29 10 58,35   371,36 J
147 986 Krühub 1 Kirch 500 68,30 5 55,60   371,10 J
148 560 Wippenham 1 Ried 500 62,37 15 51,60   371,03 J
149 335 Hofkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 64,05 5 60,03   370,92 J
150 719 Badstuben 4 Vöck 500 63,39 15 50,77   370,84 J
151 129 Kaltenberg 2 Frei 500 67,45   62,14   370,41 J
152 800 Frankenburg am Hausruck 3 Vöck 500 51,34 25 53,57   370,09 J
153 119 Rauchenödt 1 Frei 500 67,87 10 52,16   369,97 J
154 1022 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 56,16 20 53,90   369,94 J
155 942 Laimbach 1 Ur-U 500 57,66 10 57,73 5 369,61 J
156 933 Eschelberg 2 Ur-U 500 58,71 15 57,28   369,01 J
157 947 Rottenegg 1 Ur-U 500 64,64 10 57,26   368,10 J
158 1020 Oberdambach 1 St-L 500 56,00 25 51,04   367,96 J
159 381 Hühnergeschrei 2 Rohr 500 73,45   58,73   367,82 J
160 1394 Schardenberg 1 Schä 500 68,84 5 53,60 5 367,56 J
161 948 Schweinbach 1 Ur-U 500 62,57 15 55,41   367,02 J
162 1195 Riegerting 1 Ried 500 62,21 15 55,98   366,81 J
163 936 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 500 74,62   58,62   366,76 J
164 344 Mistlberg 1 Rohr 500 60,10 20 48,20 5 366,70 J
165 997 Steyrling 1 Kirch 500 71,96 5 56,69   366,35 J
166 938 Königschlag 2 Ur-U 500 53,34 30 51,05   365,61 J
167 1175 Grossweiffendorf 1 Ried 500 59,32 20 55,24   365,44 J
168 1147 Kleinraming 3 St-L 500 60,42 20 54,23   365,35 J
169 178 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 64,14 20 50,54   365,32 J
170 1350 Riegerting 2 Ried 500 65,50 15 54,39   365,11 J
171 305 Erdmannsdorf 3 Frei 500 54,76 30 51,15   364,09 J
172 131 Liebenstein 1 Frei 500 49,91 30 51,06 5 364,03 J
173 1198 Stelzham 1 Ried 500 61,19 20 54,92   363,89 J
174 110 Kerschbaum 1 Frei 500 61,60 15 54,61 5 363,79 J
175 316 Winden-Windegg 2 Perg 500 52,51 30 54,10   363,39 J
176 722 Hörgersteig 1 Vöck 500 47,32 40 49,39   363,29 J
177 1470 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 52,42 30 54,40   363,18 J
178 359 Ödt 1 Rohr 500 55,68 25 56,34   362,98 J
179 144 Hinterberg 1 Frei 500 59,77 20 57,86   362,37 J
180 345 Mollmannsreith 1 Rohr 500 54,67 30 53,14   362,19 J
181 543 Asten 1 Li-L 500 75,01 10 52,87   362,12 J
182 982 Altpernstein 1 Kirch 500 54,25 25 53,63 5 362,12 J
183 127 Zulissen 1 Frei 500 82,35 5 51,10   361,55 J
184 1002 Geng 2 Ur-U 500 57,58 25 56,03   361,39 J
185 320 Altenfelden 1 Rohr 500 65,26 20 53,53   361,21 J
186 193 Rainbach im Mühlkreis 2 Frei 500 56,67 30 52,21   361,12 J
187 1208 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 58,11 30 52,17   359,72 J
188 337 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 66,11 15 54,19 5 359,70 J
189 715 Waldneukirchen 2 St-L 500 59,56 30 51,23   359,21 J
190 558 Oberholz 1 Ried 500 72,96 15 53,10   358,94 J
191 186 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 69,91 15 56,81   358,28 J
192 373 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 50,39 40 51,53   358,08 J
193 506 Rannariedl 2 Rohr 500 63,95 25 53,04   358,01 J
194 342 Kollerschlag 1 Rohr 500 59,19 30 53,04   357,77 J
195 932 Eidenberg 1 Ur-U 500 65,43 20 56,96   357,61 J
196 740 Rüstorf 1 Vöck 500 60,16 30 52,54   357,30 J
197 104 Lasberg 2 Frei 500 63,22 25 54,65   357,13 J
198 355 Altenfelden 2 Rohr 500 81,56 5 56,71   356,73 J
199 1179 Gurten 1 Ried 500 88,78   54,82   356,40 J
200 1197 St. Georgen bei Obernberg am Inn Ried 500 67,00 25 51,89   356,11 J
201 117 Pürstling 1 Frei 500 67,36 20 56,61   356,03 J
202 1024 Saass 1 St-L 500 56,48 30 57,55   355,97 J
203 998 Strienzing 1 Kirch 500 57,95 25 56,42 5 355,63 J
204 318 Afiesl 1 Rohr 500 56,00 35 53,76   355,24 J
205 1510 Lauterbach 2 Kirch 500 59,94 30 54,91   355,15 J
206 595 Oberbairing 1 Ur-U 500 83,43   56,44 5 355,13 J
207 524 Stillfüssing 2 Grie 500 60,11 35 50,01   354,88 J
208 535 Waizenkirchen 1 Grie 500 75,56 15 54,65   354,79 J
209 1222 Emprechting 2 Ried 500 72,18 15 58,14   354,68 J
210 303 Spörbichl 3 Frei 500 79,55 10 55,80   354,65 J
211 599 Schenkenfelden 1 Ur-U 500 79,14 15 51,33   354,53 J
212 996 Steinbach am Ziehberg 1 Kirch 500 73,13 20 53,44   353,43 J
213 1135 Sulzbach 1 St-L 500 56,02 30 55,58 5 353,40 J
214 979 Pupping 1 Efer 500 71,78 20 54,84   353,38 J
215 112 Leopoldschlag-Markt 1 Frei 500 76,35 15 55,41   353,24 J
216 943 Lichtenberg 1 Ur-U 500 77,88 15 54,24   352,88 J
217 332 Götzendorf 1 Rohr 500 70,26 20 56,92   352,82 J
218 195 Summerau 2 Frei 500 56,64 40 50,80   352,56 J
219 1148 Hilbern 2 St-L 500 64,87 25 57,66   352,47 J
220 331 Frindorf 1 Rohr 500 71,55 25 51,11   352,34 J
221 121 Sonnberg 1 Frei 500 64,15 25 53,53 5 352,32 J
222 746 Wegleiten 1 Vöck 500 70,31 25 52,76   351,93 J
223 350 Oberkappel 1 Rohr 500 72,75 20 55,71   351,54 J
224 192 Mitterbach 3 Frei 500 60,63 35 53,36   351,01 J
225 1007 Aschach an der Steyr 1 St-L 500 81,02 15 53,19   350,79 J
226 374 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 76,69 25 48,07   350,24 J
227 138 Wienau 1 Frei 500 77,70 20 52,45   349,85 J
228 356 Hörleinsödt 2 Rohr 500 71,10 20 59,33   349,57 J
229 576 St. Veit im Mühlkreis 3 Rohr 500 67,02 30 54,06   348,92 J
230 148 Unterweitersdorf 1 Frei 500 83,02 10 58,95   348,03 J
231 1016 Maria Neustift 1 St-L 500 71,58 30 51,45   346,97 J
232 116 Passberg 1 Frei 500 87,68 5 60,63   346,69 J
233 128 Hackstock 1 Frei 500 65,30 30 53,12 5 346,58 J
234 954 Vorderweissenbach 1 Ur-U 500 66,05 30 57,46   346,49 J
235 755 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 67,79 30 55,87   346,34 J
236 825 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 61,17 40 52,96   345,87 J
237 380 Götzendorf 2 Rohr 500 69,56 30 55,04   345,40 J
238 934 Geng 1 Ur-U 500 68,63 30 56,98   344,39 J
239 1363 Rutzenmoos 1 Vöck 500 45,42 60 50,20   344,38 J
240 542 Steinbach an der Steyr 1 Kirch 500 66,33 35 54,34   344,33 J
241 935 Haibach im Mühlkreis 1 Ur-U 500 65,49 35 55,23   344,28 J
242 1168 Arnberg 3 Ried 500 78,51 10 67,25   344,24 J
243 122 Spörbichl 2 Frei 500 71,37 25 54,95 5 343,68 J
244 992 Pieslwang 2 Kirch 500 94,55   62,10   343,35 J
245 1185 Lambrechten 1 Ried 500 74,20 25 57,47   343,33 J
246 1909 Neukematen 1 Li-L 500 69,93 30 57,31   342,76 J
247 1173 Forchtenau 1 Ried 500 66,96 35 55,74   342,30 J
248 179 Kefermarkt 1 Frei 500 55,92 45 52,85 5 341,23 J
249 972 Finklham 1 Efer 500 72,71 30 56,35   340,94 J
250 559 Peterskirchen 1 Ried 500 83,34 20 55,80   340,86 J
251 940 Kronabittedt 1 Ur-U 500 78,56 25 56,06   340,38 J
252 339 Kirchbach 1 Rohr 500 67,90 35 51,84 5 340,26 J
253 1349 Walchshausen 2 Ried 500 72,94 30 56,87   340,19 J
254 1146 Maria Neustift 2 St-L 500 68,58 35 56,45   339,97 J
255 985 Irndorf 1 Kirch 500 76,43 30 54,10   339,47 J
256 319 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 63,74 45 52,20   339,06 J
257 1142 Skf Oesterreich AG 1 St-S 500 81,10 25 55,18   338,72 J
258 501 Lembach im Mühlkreis 2 Rohr 500 97,58 10 53,82   338,60 J
259 541 Grünburg 1 Kirch 500 71,54 40 52,67   335,79 J
260 1206 Winkl 1 Ried 500 82,28 30 52,72   335,00 J
261 1249 Walchshausen 1 Ried 500 81,87 30 53,15   334,98 J
262 1010 Garsten 1 St-L 500 73,81 30 61,33   334,86 J
263 964 Freindorf 1 Li-L 500 87,35 20 57,90   334,75 J
264 980 Scharten 1 Efer 500 86,08 25 54,67   334,25 J
265 983 Breitenau 1 Kirch 500 70,90 40 55,00   334,10 J
266 187 St. Oswald bei Freistadt 2 Frei 500 90,24 25 51,76   333,00 J
267 182 March 1 Frei 500 80,73 30 56,41   332,86 J
268 546 Nettingsdorfer Papierfabrik AG 1 Li-L 500 67,80 40 54,36 5 332,84 J
269 1371 Aschenberg 1 Schä 500 60,56 55 51,79   332,65 J
270 1200 Utzenaich 1 Ried 500 89,87 25 53,07   332,06 J
271 383 St. Peter am Wimberg 1 Rohr 500 110,19   57,79   332,02 J
272 977 Öd in Bergen 1 Efer 500 69,83 45 54,58   330,59 J
273 578 St. Thomas 2 Grie 500 96,90 15 57,66   330,44 J
274 1904 Hausruck 1 Ried 500 76,89 35 58,25   329,86 J
275 777 Senftenbach 3 Ried 500 78,71 30 63,78   327,51 J
276 143 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 80,03 35 54,65 5 325,32 J
277 572 St. Aegidi 1 Schä 500 74,14 45 55,55   325,31 J
278 369 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 88,60 35 51,74   324,66 J
279 1388 Stadl 1 Schä 500 79,86 40 57,58   322,56 J
280 990 Oberschlierbach 1 Kirch 500 87,30 35 57,38   320,32 J
281 1003 Kottingersdorf 2 Ur-U 500 72,10 55 56,63   316,27 J
282 1174 Geinberg 1 Ried 500 75,79 55 54,67   314,54 J
283 944 Neusserling 1 Ur-U 500 84,98 45 58,91   311,11 J
284 1473 Allhaming 1 Li-L 500 115,73 20 53,44   310,83 J
285 930 Bernhardschlag 1 Ur-U 500 74,87 60 54,90   310,23 J
  1172 Emprechting 1 Ried 500 89,13 35 66,36   309,51 G
  588 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 65,92 75 50,18   308,90 G
  971 Rohrbach 1 Li-L 500 74,79 60 58,11   307,10 G
  324 Arnreit 1 Rohr 500 100,86 40 53,91   305,23 G
  736 Raitenberg 2 Vöck 500 111,69 45 55,59   287,72 G
  348 Niederkappel 1 Rohr 500 91,28 80 51,59   277,13 G
  1141 Wolfern 1 St-L 500 52,71 5 0,00   0,00 D
  307 Holzleiten im Machland 4 Perg 500 64,78 45 0,00   0,00 D

<-- ZURÜCK