www.ff-riegerting.at         


 Stadl-Opening:  21.-22.07.2012

Startseite

Kommando

Lage

Fahrzeuge

Übungen

Einsätze

Termine

Jugendgruppe

Bewerbsgruppe

Stadl-Opening

Kontakt

 Wichtige Links

syBOS

Zeugstättenbau

 

 

<-- ZURÜCK

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 10.07.2009 in Ried im Innkreis


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1226 Weeg 2 Grie 500 33,88   50,74   415,38 J
1 1546 Ebersegg 1 St-L 500 34,90   50,04   415,06 J
1 1209 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 32,75   50,30 5 411,95 J
1 1547 Rutzing 1 Li-L 500 37,68   52,13   410,19 J
1 918 Stillfüssing 2 Grie 500 38,82   51,21   409,97 J
2 1548 Manning 1 Vöck 500 37,05   54,73   408,22 J
2 1541 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 39,47   52,62   407,91 J
2 1358 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 39,25   53,12   407,63 J
2 1207 Königschlag 1 Ur-U 500 41,12   52,70   406,18 J
2 564 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 40,85   53,15   406,00 J
3 1144 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 41,36   53,19   405,45 J
3 1219 Winden-Windegg 1 Perg 500 38,53 5 51,38   405,09 J
3 1550 Ödt 2 Rohr 500 41,73   53,63   404,64 J
3 1549 Waldneukirchen 1 St-L 500 43,32   52,10   404,58 J
3 963 Pieslwang 1 Kirch 500 41,27   54,50   404,23 J
16 1165 Unterweissenbach 1 Frei 500 40,87   55,22   403,91 J
17 1545 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 36,36 10 50,55   403,09 J
18 1533 Altaist-Hartl 2 Perg 500 35,34 10 51,71   402,95 J
19 1537 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 39,39 5 52,69   402,92 J
20 1334 Ebersegg 2 St-L 500 45,06   52,41   402,53 J
21 1329 Rannariedl 1 Rohr 500 44,62   53,59   401,79 J
22 180 Engersdorf 1 Ried 500 43,40   54,86   401,74 J
23 1217 Arnberg 2 Ried 500 44,26   54,29   401,45 J
24 1339 Schattleiten 1 St-L 500 45,38   53,27   401,35 J
25 1162 Tragwein 1 Frei 500 41,75 5 52,04   401,21 J
26 199 Nussbach 1 Kirch 500 44,73   54,13   401,14 J
27 162 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 44,87   54,14   400,99 J
28 763 Hof 1 Schä 500 43,35   56,43   400,22 J
29 1544 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 37,42 5 52,39 5 400,19 J
30 1367 Steyr 3 St-S 500 42,50 5 52,66   399,84 J
31 1382 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 45,81   54,89   399,30 J
32 1123 Silberberg 1 Frei 500 42,57 5 53,30   399,13 J
33 1228 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 38,57 10 52,67   398,76 J
34 1539 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 47,62   54,00   398,38 J
35 372 Hörgersteig 1 Vöck 500 45,29   56,35   398,36 J
36 1232 Erdmannsdorf 2 Frei 500 36,63 10 55,77   397,60 J
37 882 Strienzing 1 Kirch 500 49,61   52,98   397,41 J
38 1110 Erdmannsdorf 3 Frei 500 48,81   53,82   397,37 J
39 1514 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 40,28 10 53,10   396,62 J
40 544 Mollmannsreith 1 Rohr 500 48,24   55,19   396,57 J
41 1536 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 39,81 10 53,74   396,45 J
42 105 Blindenhofen 1 Ried 500 47,36   57,08   395,56 J
43 325 Ödt 1 Rohr 500 46,32   58,13   395,55 J
44 1524 Tolleterau 1 Grie 500 43,00 10 52,01   394,99 J
45 1362 Pechgraben 1 St-L 500 42,62 10 53,25   394,13 J
46 365 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 44,00   56,94 5 394,06 J
47 916 St. Agatha 1 Grie 500 48,22   58,05   393,73 J
48 110 Geinberg 1 Ried 500 49,75   56,70   393,55 J
49 109 Forchtenau 1 Ried 500 46,81   59,68   393,51 J
50 1532 Steinfelden 1 Kirch 500 43,03 10 53,92   393,05 J
51 1147 Ruben 1 Frei 500 41,33 10 55,87   392,80 J
52 1531 Oberedt 1 Schä 500 39,14 15 53,68   392,18 J
53 1230 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 36,35 20 51,79   391,86 J
54 720 Geng 2 Ur-U 500 49,41   59,02   391,57 J
55 1327 Nebelberg 1 Rohr 500 53,37   55,11   391,52 J
56 1534 Reikersham 1 Schä 500 41,70 15 52,04   391,26 J
57 381 Raitenberg 1 Vöck 500 54,25   54,52   391,23 J
58 971 Feichtenberg 1 Gmun 500 51,08   57,73   391,19 J
59 572 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 46,38 5 57,48   391,14 J
60 1538 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 49,63 5 54,50   390,87 J
61 1335 Grossraming 1 St-L 500 45,98 10 53,20   390,82 J
62 1139 Mistlberg 1 Frei 500 49,49 5 55,51   390,00 J
63 547 Ollerndorf 1 Rohr 500 47,12 5 58,31   389,57 J
64 1114 Hackstock 1 Frei 500 53,63   56,95   389,42 J
65 183 Kohlhof 1 Ried 500 43,86 15 53,30   387,84 J
66 927 Geisensheim 1 We-L 500 56,44   55,88   387,68 J
67 1352 Öpping 3 Rohr 500 47,11 10 55,55   387,34 J
68 1160 Spörbichl 1 Frei 500 54,39   58,46   387,15 J
69 543 Mistlberg 1 Rohr 500 51,28 10 51,63   387,09 J
70 539 Hinterschiffl 1 Rohr 500 40,87 20 52,27   386,86 J
71 888 Marreith 1 Frei 500 56,59   56,58   386,83 J
72 555 Laufenbach 1 Schä 500 55,37   57,93   386,70 J
73 176 Breiningsham 1 Ried 500 56,00   57,56   386,44 J
74 765 Matzing 1 Schä 500 43,06 10 60,69   386,25 J
75 1540 Rutzenmoos 3 Vöck 500 41,48 20 52,36   386,16 J
76 542 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 52,96 5 56,05   385,99 J
77 1215 Lauterbach 1 Kirch 500 49,56 10 54,81   385,63 J
78 541 Hörleinsödt 1 Rohr 500 44,50 15 54,88   385,62 J
79 895 Summerau 2 Frei 500 41,15 20 53,42   385,43 J
80 1168 Wienau 1 Frei 500 50,15 10 54,86   384,99 J
81 890 Altenhof 1 Rohr 500 59,54   55,66   384,80 J
82 1374 St. Oswald bei Haslach 2 Rohr 500 55,15   60,15   384,70 J
83 959 St. Marien bei Neuhofen 1 Li-L 500 55,58   54,74 5 384,68 J
84 138 Walchshausen 1 Ried 500 58,94   56,38   384,68 J
85 338 Kößldorf 1 Schä 500 45,05 15 55,42   384,53 J
86 182 Hohenzell 1 Ried 500 52,10 10 53,42   384,48 J
87 536 Afiesl 1 Rohr 500 54,68 5 55,90   384,42 J
88 344 Schardenberg 1 Schä 500 59,00   56,86   384,14 J
89 1145 Pürstling 1 Frei 500 58,24   57,70   384,06 J
90 1340 Sulzbach 1 St-L 500 57,43   58,91   383,66 J
91 962 Magdalenaberg 1 Kirch 500 50,27   56,17 10 383,56 J
92 561 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 51,36 10 55,17   383,47 J
93 197 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 52,17 10 54,74   383,09 J
94 549 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,72   55,32   382,96 J
95 1535 Stillfüssing 1 Grie 500 57,89 5 54,19   382,92 J
96 1322 Julbach 1 Rohr 500 52,03 10 55,24   382,73 J
97 322 Kollerschlag 1 Rohr 500 57,53 5 54,79   382,68 J
98 943 Pupping 1 Efer 500 59,66   57,75   382,59 J
99 920 Waizenkirchen 1 Grie 500 56,82 5 55,88   382,30 J
100 331 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 57,97 5 55,24   381,79 J
101 1122 Hörschlag 1 Frei 500 53,73 10 54,67   381,60 J
102 121 Neundling 1 Ried 500 45,43 20 53,25   381,32 J
103 940 Finklham 1 Efer 500 57,17   56,62 5 381,21 J
104 508 Badstuben 4 Vöck 500 59,10 5 54,84   381,06 J
105 1338 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 58,51 5 55,56   380,93 J
106 709 Rüstorf 1 Vöck 500 62,18   56,97   380,85 J
107 337 Hinterndobl 1 Schä 500 53,83 10 55,55   380,62 J
108 1373 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 51,65 15 52,99   380,36 J
109 1357 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 48,49 10 56,63 5 379,88 J
110 1120 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 54,62 10 55,52   379,86 J
111 1316 Altenschlag 1 Rohr 500 56,59 5 59,01   379,40 J
112 164 Stroheim 1 Efer 500 50,52 15 55,30   379,18 J
113 1128 Unterweissenbach 2 Frei 500 52,90 10 58,45   378,65 J
114 1715 Attnang 1 Vöck 500 49,50 20 52,20   378,30 J
115 353 Kleinraming 1 St-L 500 43,91 20 57,97   378,12 J
116 1542 Enzendorf 1 Grie 500 48,49 20 53,43   378,08 J
117 1342 Steyr 2 St-S 500 68,23   53,87   377,90 J
118 1221 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 39,65 30 52,65   377,70 J
119 137 Utzenaich 1 Ried 500 66,79   55,88   377,33 J
120 525 Ritzing 1 Grie 500 47,02 20 55,85   377,13 J
121 502 Auberg 2 Rohr 500 59,42 10 53,56   377,02 J
122 568 Redleiten 2 Vöck 500 46,06 25 52,04   376,90 J
123 1141 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 60,36 5 57,96   376,68 J
124 915 Ritzing 2 Grie 500 61,49 5 56,90   376,61 J
125 341 Maasbach 1 Schä 500 46,09 20 57,31   376,60 J
126 1285 Bernhardschlag 1 Ur-U 500 57,96 10 55,52   376,52 J
127 1211 Reibersdorf 1 Vöck 500 43,29 20 60,27   376,44 J
128 168 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 67,32   56,44   376,24 J
129 548 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 53,46 15 56,30   375,24 J
130 104 Asenham 1 Ried 500 69,90   55,15   374,95 J
131 1325 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 55,59 15 54,67   374,74 J
132 1118 Hinterberg 3 Frei 500 61,35 10 54,09   374,56 J
133 880 Herzogsdorf 1 Ur-U 500 67,09   58,45   374,46 J
134 967 Wagenhub 1 Kirch 500 54,45 20 51,58   373,97 J
135 725 Lasberg 2 Frei 500 57,98 10 58,06   373,96 J
136 894 Summerau 1 Frei 500 71,35   55,13   373,52 J
137 563 Rottenegg 1 Ur-U 500 59,77 10 57,52   372,71 J
138 727 Wegleiten 1 Vöck 500 61,55 5 60,87   372,58 J
139 319 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 57,63 15 54,91   372,46 J
140 385 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 56,10 15 56,53   372,37 J
141 537 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 65,57 5 57,14   372,29 J
142 507 Kleinraming 2 St-L 500 43,07 30 54,98   371,95 J
143 1304 Schweinbach 1 Ur-U 500 51,28 20 56,86   371,86 J
144 748 Aschenberg 1 Schä 500 52,96 20 55,30   371,74 J
145 303 Senftenbach 3 Ried 500 58,03   70,91   371,06 J
146 133 Stelzham 1 Ried 500 63,16 5 60,78   371,06 J
147 1336 Maria Neustift 1 St-L 500 55,94 15 58,14   370,92 J
148 140 Winkl 1 Ried 500 63,60 10 55,92   370,48 J
149 559 Ternberg 1 St-L 500 63,96 10 55,81   370,23 J
150 702 Kleinraming 3 St-L 500 53,39 20 56,62   369,99 J
151 528 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 60,23 10 54,96 5 369,81 J
152 1223 Plöcking 1 Rohr 500 56,53 20 53,66   369,81 J
153 369 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 61,23 5 64,32   369,45 J
154 529 Pernzell 1 Kirch 500 54,70 20 55,85   369,45 J
155 1310 Vorderweissenbach 1 Ur-U 500 61,21 10 59,48   369,31 J
156 114 Katzenberg 1 Ried 500 55,69 20 55,51   368,80 J
157 598 Eschelberg 2 Ur-U 500 53,91 20 57,58   368,51 J
158 517 Lasberg 1 Frei 500 58,74 10 58,50 5 367,76 J
159 1721 Kromberg 1 Ried 500 76,25   56,12   367,63 J
160 130 Riegerting 1 Ried 500 65,42 10 57,17   367,41 J
161 111 Grossweiffendorf 1 Ried 500 66,90 10 56,05   367,05 J
162 122 Oberholz 1 Ried 500 69,41 5 58,65   366,94 J
163 1150 Kaltenberg 2 Frei 500 66,24   67,10   366,66 J
164 359 Steinersdorf 1 St-L 500 58,47 20 55,26   366,27 J
165 1170 Zeiss 2 Frei 500 53,26 25 55,48   366,26 J
166 116 Kirchheim im Innkreis 1 Ried 500 58,76 15 60,42   365,82 J
167 1308 Treffling 2 Ur-U 500 58,57 15 56,38 5 365,05 J
168 1135 Leopoldschlag-Markt 1 Frei 500 67,65 10 57,85   364,50 J
169 1124 Kefermarkt 1 Frei 500 51,11 30 54,84   364,05 J
170 1360 Hofberg 1 St-L 500 55,83 25 55,84   363,33 J
171 320 Kirchbach 1 Rohr 500 49,65 30 57,35   363,00 J
172 1138 March 1 Frei 500 65,61 15 56,46   362,93 J
173 350 Hilbern 2 St-L 500 67,34 10 59,88   362,78 J
174 1143 Pregarten 1 Frei 500 70,88 5 56,43 5 362,69 J
175 355 Oberdambach 1 St-L 500 65,54 20 52,75   361,71 J
176 185 Nussbaum 1 Ried 500 64,02 15 59,32   361,66 J
177 362 Landshaag 1 Ur-U 500 58,60 25 54,83   361,57 J
178 120 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 68,91 15 54,82   361,27 J
179 357 Pichlern 1 St-L 500 67,24 15 56,58   361,18 J
180 1166 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 65,80 15 58,55   360,65 J
181 1724 Gundendorf 1 Kirch 500 83,31   56,38   360,31 J
182 306 Steyrling 1 Kirch 500 60,70 20 59,19   360,11 J
183 1300 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 59,86 20 60,36   359,78 J
184 1161 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 500 73,47 10 57,40   359,13 J
185 178 Eichetsham 1 Ried 500 63,75 20 57,17   359,08 J
186 1388 St. Johann am Wimberg 3 Rohr 500 61,50 25 54,43   359,07 J
187 134 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 500 75,54   60,49 5 358,97 J
188 1353 Piberschlag 1 Rohr 500 63,21 15 57,84 5 358,95 J
189 531 Rohrbach 1 Li-L 500 63,10 20 58,18   358,72 J
190 1331 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 49,92 35 56,44   358,64 J
191 1711 Lenzing 2 Vöck 500 70,29 15 56,14   358,57 J
192 1392 Steyr 4 St-S 500 57,61 30 54,03   358,36 J
193 358 Sand 1 St-L 500 53,77 35 53,25   357,98 J
194 948 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 56,66 30 55,48   357,86 J
195 1112 Grünbach 2 Frei 500 52,14 35 55,07   357,79 J
196 1149 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 65,64 20 57,08   357,28 J
197 1386 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 69,86 15 58,37   356,77 J
198 171 Liebenstein 1 Frei 500 53,33 35 55,01   356,66 J
199 1363 Saass 1 St-L 500 67,87 10 60,78 5 356,35 J
200 565 Steyregg 1 Ur-U 500 76,90 10 57,19   355,91 J
201 504 Kirchbach 2 Rohr 500 77,00   67,12   355,88 J
202 101 Andrichsfurt 1 Ried 500 77,33 10 56,85   355,82 J
203 950 Freindorf 1 Li-L 500 65,29 20 59,27   355,44 J
204 947 Asten 1 Li-L 500 67,16 20 57,50   355,34 J
205 1716 Oberschlierbach 1 Kirch 500 61,19 25 58,67   355,14 J
206 516 Lamm 1 Frei 500 55,01 30 55,07 5 354,92 J
207 1167 Weitersfelden 1 Frei 500 59,84 30 55,42   354,74 J
208 1350 Rannariedl 2 Rohr 500 59,57 30 56,28   354,15 J
209 141 Zeiling 1 Ried 500 64,21 25 57,11   353,68 J
210 1163 Trosselsdorf 1 Frei 500 69,13 20 57,43   353,44 J
211 1376 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 59,23 30 57,44   353,33 J
212 881 Breitenau 1 Kirch 500 65,98 25 55,77   353,25 J
213 384 Rutzenmoos 1 Vöck 500 46,07 45 55,90   353,03 J
214 117 Lambrechten 1 Ried 500 54,93 35 57,13   352,94 J
215 1159 Selker-Neustadt 1 Frei 500 70,37 20 57,41   352,22 J
216 522 Obererleinsbach 2 Grie 500 64,20 25 58,61   352,19 J
217 951 Stillfüssing 3 Grie 500 64,89 20 63,39   351,72 J
218 553 Steinbruch 1 Rohr 500 58,49 35 55,18   351,33 J
219 1366 Wolfern 1 St-L 500 51,67 40 58,47   349,86 J
220 1169 Windhaag bei Freistadt 4 Frei 500 80,68 10 59,80   349,52 J
221 135 Traxlham 1 Ried 500 74,79 20 56,23   348,98 J
222 1133 Kerschbaum 1 Frei 500 67,38 25 59,18   348,44 J
223 893 Unterweitersdorf 1 Frei 500 67,20 25 59,56   348,24 J
224 346 St. Aegidi 1 Schä 500 74,11 20 57,82   348,07 J
225 964 Pratsdorf-Hammersdorf 1 Kirch 500 65,47 30 56,52   348,01 J
226 1384 Garsten 1 St-L 500 72,54 15 64,68   347,78 J
227 599 Oberdambach 2 St-L 500 59,12 40 54,01   346,87 J
228 349 Dietach 2 St-L 500 60,64 30 57,71 5 346,65 J
229 356 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 75,27 20 58,23   346,50 J
230 367 Badstuben 2 Vöck 500 46,13 50 57,47   346,40 J
231 552 St. Peter am Wimberg 1 Rohr 500 80,40 15 59,56   345,04 J
232 1364 Schwaming 1 St-L 500 65,85 30 59,37   344,78 J
233 304 Walchshausen 2 Ried 500 59,27 40 56,80   343,93 J
234 941 Öd in Bergen 1 Efer 500 64,39 30 56,96 5 343,65 J
235 704 Pilsbach 1 Vöck 500 63,64 40 54,18   342,18 J
236 377 Nussbach 2 Kirch 500 69,80 30 58,21   341,99 J
237 1378 Eidenberg 2 Ur-U 500 69,42 30 58,67   341,91 J
238 363 Oberbairing 1 Ur-U 500 79,38 20 59,15   341,47 J
239 1299 Neusserling 1 Ur-U 500 72,07 30 58,01   339,92 J
240 354 Losensteinleiten 1 St-L 500 65,69 35 54,78 5 339,53 J
241 1314 Altenfelden 1 Rohr 500 74,37 25 61,19   339,44 J
242 1289 Haibach im Mühlkreis 1 Ur-U 500 76,72 25 58,85   339,43 J
243 112 Gurten 1 Ried 500 84,39 15 62,34   338,27 J
244 1361 Moosgraben 1 St-L 500 80,42 25 56,56   338,02 J
245 131 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 500 63,16 40 58,85   337,99 J
246 532 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 89,70 10 63,48   336,82 J
247 188 Peterskirchen 1 Ried 500 82,51 5 75,81   336,68 J
248 102 Antiesenhofen 1 Ried 500 73,61 30 60,03   336,36 J
249 503 Hühnergeschrei 2 Rohr 500 81,81 20 62,48   335,71 J
250 1295 Laimbach 1 Ur-U 500 67,86 40 57,58   334,56 J
251 1146 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 72,90 35 57,57   334,53 J
252 348 Adlwang 1 St-L 500 67,93 40 58,16   333,91 J
253 118 Mörschwang 1 Ried 500 84,69 20 61,49   333,82 J
254 170 Langfirling 1 Frei 500 69,15 40 57,83   333,02 J
255 1703 Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co K Li-L 500 81,25 20 60,96 5 332,79 J
256 956 Neukematen 1 Li-L 500 86,46 25 55,85   332,69 J
257 179 Emprechting 2 Ried 500 65,59 40 61,90   332,51 J
258 509 Haigermoos 1 Brau 500 82,45 25 60,11   332,44 J
259 1390 St. Veit im Mühlkreis 3 Rohr 500 55,11 50 58,13 5 331,76 J
260 1324 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 73,76 40 55,05   331,19 J
261 593 Redlham 4 Vöck 500 63,82 50 56,72   329,46 J
262 723 Götzendorf 2 Rohr 500 66,40 45 59,66   328,94 J
263 186 Riegerting 2 Ried 500 71,34 35 60,75 5 327,91 J
264 332 Sprinzenstein 2 Rohr 500 86,35 20 66,13   327,52 J
265 169 Hinterberg 1 Frei 500 79,53 35 58,50   326,97 J
266 1100 Pieslwang 2 Kirch 500 91,02 15 67,61   326,37 J
267 124 Ort im Innkreis 1 Ried 500 84,51 35 57,00   323,49 J
268 1297 Lichtenberg 1 Ur-U 500 72,09 40 58,00 10 319,91 J
269 128 Reichersberg 1 Ried 500 80,02 35 66,07   318,91 J
270 139 Walling 1 Ried 500 64,72 45 62,30 10 317,98 J
271 165 Erdleiten 1 Frei 500 89,60 40 53,26   317,14 J
272 1320 Arnreit 1 Rohr 500 86,46 45 57,61   310,93 J
  324 Oberkappel 1 Rohr 500 94,69 35 60,73   309,58 G
  560 Alberndorf in der Riedmark 2 Ur-U 500 108,84 25 58,00   308,16 G
  1293 Lachstatt 1 Ur-U 500 93,26 50 57,99   298,75 G
  1354 Schwarzenberg 1 Rohr 500 74,34 70 58,28   297,38 G
  181 Hausruck 1 Ried 500 84,69 55 61,79 5 293,52 G
  226 Arnberg 3 Ried 500 199,09 25 75,64 5 0,00 D
  1375 St. Johann am Wimberg 2 Rohr 500 65,26 30 0,00   0,00 D
  1372 Hofberg 2 St-L 500 109,27 50 0,00   0,00 D

<-- ZURÜCK