www.ff-riegerting.at         


 Stadl-Opening:  21.-22.07.2012

Startseite

Kommando

Lage

Fahrzeuge

Übungen

Einsätze

Termine

Jugendgruppe

Bewerbsgruppe

Stadl-Opening

Kontakt

 Wichtige Links

syBOS

Zeugstättenbau

 

 

<-- ZURÜCK

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 08.-09.07.2011 in Andorf


Silber Klasse A Wertungsgruppe 1

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 514 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 33,81   50,56   415,63 J
1 1546 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 37,87   49,40   412,73 J
1 1334 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 36,94   50,88   412,18 J
1 1548 Stillfüssing 2 Grie 500 38,80   49,25   411,95 J
1 1535 Altaist-Hartl 2 Perg 500 38,50   52,28   409,22 J
2 1242 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 39,36   51,44   409,20 J
2 1332 Reikersham 1 Schä 500 38,93   52,12   408,95 J
2 1544 Hinterschiffl 1 Rohr 500 38,86   52,73   408,41 J
2 1326 Ebersegg 1 St-L 500 34,40   52,80 5 407,80 J
2 1308 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 40,04   52,31   407,65 J
3 1547 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 42,25   50,47   407,28 J
3 1294 Ödt 1 Rohr 500 38,72   54,15   407,13 J
3 1267 Schattleiten 1 St-L 500 39,34   54,72   405,94 J
3 958 Sand 1 St-L 500 42,41   52,34   405,25 J
3 897 Ritzing 1 Grie 500 42,89   52,65   404,46 J
16 1541 Arnberg 1 Ried 500 43,65   52,64   403,71 J
17 1531 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 44,15   52,14   403,71 J
18 701 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 41,61   54,85   403,54 J
19 1532 Strienzing 1 Kirch 500 44,98   51,68   403,34 J
20 1533 Königschlag 1 Ur-U 500 40,11 5 51,62   403,27 J
21 113 Oberedt 1 Schä 500 43,37   53,40   403,23 J
22 149 Pollham 1 Grie 500 43,27   53,82   402,91 J
23 1376 Unterweissenbach 1 Frei 500 41,42   55,70   402,88 J
24 1538 Redleiten 2 Vöck 500 36,61 10 50,64   402,75 J
25 335 Pilsbach 1 Vöck 500 47,25   50,80   401,95 J
26 169 Neundling 1 Ried 500 43,23   55,00   401,77 J
27 733 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 44,06   54,22   401,72 J
28 1154 Mistlberg 1 Frei 500 44,11   54,33   401,56 J
29 1153 Erdmannsdorf 3 Frei 500 46,14   53,19   400,67 J
30 947 Oberdambach 1 St-L 500 47,33   52,32   400,35 J
31 1328 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 42,66   52,40 5 399,94 J
32 940 Waldneukirchen 1 St-L 500 40,47 10 50,58   398,95 J
33 305 Stroheim 1 Efer 500 46,58   54,50   398,92 J
34 181 Maasbach 1 Schä 500 45,54   55,60   398,86 J
35 1545 Weeg 2 Grie 500 40,72 5 50,89 5 398,39 J
36 391 Blindenhofen 1 Ried 500 45,56   56,50   397,94 J
37 1292 Mistlberg 1 Rohr 500 47,03 5 50,70   397,27 J
38 892 Aschau 1 Grie 500 43,78   59,09   397,13 J
39 898 St. Agatha 1 Grie 500 44,11 5 54,21   396,68 J
40 1536 Reibersdorf 1 Vöck 500 43,44 5 55,22   396,34 J
41 1550 Kaltenberg 1 Frei 500 51,15   52,91   395,94 J
42 1549 Steyr 3 St-S 500 42,83 10 51,59   395,58 J
43 1333 Plöcking 1 Rohr 500 49,40   55,05   395,55 J
44 956 Waldneukirchen 2 St-L 500 49,80   55,80   394,40 J
45 174 Badstuben 4 Vöck 500 46,25 5 54,60   394,15 J
46 147 Enzendorf 1 Grie 500 51,48   54,70   393,82 J
47 152 Hinterndobl 1 Schä 500 51,68   54,50   393,82 J
48 1093 St. Marien bei Neuhofen 2 Li-L 500 42,99 10 53,53   393,48 J
49 535 Schweinbach 1 Ur-U 500 48,29 5 53,28   393,43 J
50 943 Kleinraming 1 St-L 500 41,43 10 55,58   392,99 J
51 1272 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 38,09 15 54,02   392,89 J
52 1284 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 40,50 10 56,90   392,60 J
53 710 Rutzenmoos 1 Vöck 500 47,21 5 55,20   392,59 J
54 1241 Passberg 1 Frei 500 48,42 5 54,69   391,89 J
55 379 Gundendorf 1 Kirch 500 45,16 5 58,00   391,84 J
56 1117 Winden-Windegg 1 Perg 500 46,71 10 51,57   391,72 J
57 390 Asenham 1 Ried 500 43,76 10 54,95   391,29 J
58 118 Hof 1 Schä 500 45,72 5 58,20   391,08 J
59 1543 Rutzenmoos 3 Vöck 500 38,00 15 52,08 5 389,92 J
60 736 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 46,28   54,24 10 389,48 J
61 732 Wagenhub 1 Kirch 500 49,88 10 50,65   389,47 J
62 1540 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 48,46 5 52,46 5 389,08 J
63 1205 Lamm 1 Frei 500 46,91 10 54,17   388,92 J
64 1310 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 40,85 15 55,23   388,92 J
65 1131 Lasberg 1 Frei 500 56,41   54,72   388,87 J
66 186 Schardenberg 1 Schä 500 50,76 5 55,40   388,84 J
67 723 Pieslwang 1 Kirch 500 47,88 10 53,41   388,71 J
68 885 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 37,38 20 54,13   388,49 J
69 1534 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 38,80 5 58,20 10 388,00 J
70 734 Lauterbach 1 Kirch 500 54,77   52,29 5 387,94 J
71 1537 Rutzing 1 Li-L 500 39,70 20 52,37   387,93 J
72 528 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 42,27 10 60,02   387,71 J
73 513 Kollerschlag 1 Rohr 500 48,84 10 53,65   387,51 J
74 942 Ebersegg 2 St-L 500 43,98 15 53,74   387,28 J
75 968 Rannariedl 1 Rohr 500 39,43 15 53,30 5 387,27 J
76 1130 Tragwein 1 Frei 500 42,10 20 51,14   386,76 J
77 520 Garsten 1 St-L 500 56,38   56,99   386,63 J
78 928 Arnberg 2 Ried 500 45,95 15 53,05   386,00 J
79 527 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 43,22 15 56,35   385,43 J
80 1283 Schattleiten 2 St-L 500 55,92   58,76   385,32 J
81 896 Obererleinsbach 2 Grie 500 58,05   57,77   384,18 J
82 1304 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 42,49 20 53,63   383,88 J
83 1275 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 61,07   55,33   383,60 J
84 1335 Ödt 2 Rohr 500 51,98 5 59,87   383,15 J
85 512 Hörleinsödt 1 Rohr 500 50,31 10 56,77   382,92 J
86 912 Engersdorf 1 Ried 500 44,38 10 52,91 10 382,71 J
87 918 Pupping 1 Efer 500 60,69   56,95   382,36 J
88 1240 Lichtenau 1 Frei 500 55,08   62,65   382,27 J
89 929 Walchshausen 2 Ried 500 60,83   57,38   381,79 J
90 518 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 62,30   56,19   381,51 J
91 1309 Kirchberg ob der Donau 2 Rohr 500 56,57 5 56,96   381,47 J
92 192 Riegerting 2 Ried 500 59,96   59,00   381,04 J
93 1129 Hinterberg 3 Frei 500 51,74 10 52,85 5 380,41 J
94 508 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 59,06 5 55,79   380,15 J
95 1246 Spörbichl 1 Frei 500 60,58   59,49   379,93 J
96 140 Rossbach 1 Brau 500 54,60 10 55,70   379,70 J
97 702 Altenschlag 1 Rohr 500 52,59 10 57,90   379,51 J
98 342 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 60,14 5 55,50   379,36 J
99 945 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 51,85 5 58,87 5 379,28 J
100 526 St. Johann am Wimberg 3 Rohr 500 56,08 10 54,88   379,04 J
101 1236 Lauterbach 2 Kirch 500 50,65 10 61,12   378,23 J
102 1243 Pürstling 1 Frei 500 60,86   61,02   378,12 J
103 370 Lambrechten 1 Ried 500 62,44   59,46   378,10 J
104 268 Katzenberg 1 Ried 500 61,90 5 55,19   377,91 J
105 1330 Erdmannsdorf 2 Frei 500 50,38 20 51,99   377,63 J
106 1268 Sulzbach 1 St-L 500 49,49 15 58,09   377,42 J
107 506 Auberg 2 Rohr 500 63,39 5 54,41   377,20 J
108 1353 Summerau 2 Frei 500 68,45   55,02   376,53 J
109 303 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 49,65 10 54,30 10 376,05 J
110 320 Hörsching 1 Li-L 500 54,45 10 59,75   375,80 J
111 308 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 64,37 5 55,02   375,61 J
112 1300 Sprinzenstein 1 Rohr 500 57,70 10 56,72   375,58 J
113 961 Wolfern 1 St-L 500 67,09   57,36   375,55 J
114 312 Grünbach 1 Frei 500 59,42 10 55,10   375,48 J
115 963 Hofkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,73   62,80   375,47 J
116 1285 Niederwaldkirchen 1 Rohr 500 49,89 20 54,76   375,35 J
117 775 Lauterbach 3 Kirch 500 49,10 20 55,75   375,15 J
118 380 Nussbach 1 Kirch 500 55,15 10 55,10 5 374,75 J
119 507 Hühnergeschrei 2 Rohr 500 67,79   57,78   374,43 J
120 964 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 59,53 10 56,13   374,34 J
121 949 Saass 1 St-L 500 59,22 10 56,59   374,19 J
122 920 Asten 1 Li-L 500 67,47   58,58   373,95 J
123 1288 Steinbruch 1 Rohr 500 56,26 15 55,14   373,60 J
124 951 Geinberg 1 Ried 500 55,92 10 60,58   373,50 J
125 577 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 67,94   58,65   373,41 J
126 1264 Moosgraben 1 St-L 500 59,71 10 56,88   373,41 J
127 525 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 52,39 20 54,26   373,35 J
128 1088 Kronabittedt 1 Ur-U 500 65,84 5 56,05   373,11 J
129 967 Niederkappel 1 Rohr 500 71,72   55,32   372,96 J
130 194 Hörgersteig 1 Vöck 500 58,76 10 53,84 5 372,40 J
131 504 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 57,09 15 55,76   372,15 J
132 1312 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 43,60 25 54,56 5 371,84 J
133 1206 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 59,14 10 59,19   371,67 J
134 1329 Windhaag bei Freistadt 3 Frei 500 60,83 10 57,56   371,61 J
135 721 Breitenau 1 Kirch 500 58,24 15 55,99   370,77 J
136 1265 Pechgraben 1 St-L 500 58,96 15 55,29   370,75 J
137 1327 Unterweissenbach 2 Frei 500 53,08 20 56,74   370,18 J
138 962 Amesedt 1 Rohr 500 53,71 20 56,20   370,09 J
139 1099 Laimbach 1 Ur-U 500 53,79 20 56,27   369,94 J
140 521 Hilbern 1 St-L 500 70,83   59,29   369,88 J
141 1539 Veitsdorf 1 Ur-U 500 48,02 30 52,60   369,38 J
142 372 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 500 64,75 10 56,02   369,23 J
143 909 Oberholz 1 Ried 500 64,04 10 56,85   369,11 J
144 388 Utzenaich 1 Ried 500 61,12 15 54,79   369,09 J
145 373 Stelzham 1 Ried 500 46,17 30 55,13   368,70 J
146 1297 Perwolfing 1 Rohr 500 64,45 10 56,87   368,68 J
147 706 Rüstorf 1 Vöck 500 50,06 25 56,36   368,58 J
148 366 Zeiling 1 Ried 500 58,58 10 58,30 5 368,12 J
149 957 Kleinraming 3 St-L 500 61,13 15 56,16   367,71 J
150 1089 Lichtenberg 1 Ur-U 500 54,67 20 57,93   367,40 J
151 923 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 56,90 15 61,03   367,07 J
152 502 Ödenkirchen 1 Rohr 500 57,59 10 60,64 5 366,77 J
153 180 Laufenbach 1 Schä 500 53,63 20 59,80   366,57 J
154 1204 Pregarten 1 Frei 500 61,41 15 57,06   366,53 J
155 358 Hausruck 1 Ried 500 75,39   58,26   366,35 J
156 360 Breiningsham 1 Ried 500 59,89 15 58,80   366,31 J
157 1247 Summerau 1 Frei 500 67,77 10 56,50   365,73 J
158 1092 Veitsdorf 3 Ur-U 500 52,00 25 57,92   365,08 J
159 1094 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 53,46 25 56,94   364,60 J
160 1259 Weitersfelden 1 Frei 500 66,57 15 55,12   363,31 J
161 361 Nussbaum 3 Ried 500 62,82 15 59,09   363,09 J
162 908 Forchtenau 2 Ried 500 65,95 15 56,06   362,99 J
163 1105 Schenkenfelden 1 Ur-U 500 64,00 10 63,18   362,82 J
164 941 Dietach 1 St-L 500 64,13 20 53,64   362,23 J
165 739 Steinfelden 1 Kirch 500 38,48 30 54,63 15 361,89 J
166 1331 Summerau 3 Frei 500 62,44 20 56,04   361,52 J
167 975 Adlwang 2 St-L 500 62,93 20 55,88   361,19 J
168 1156 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 48,13 35 55,85   361,02 J
169 901 Hilkering-Hachlham 1 Efer 500 68,57 10 60,42   361,01 J
170 533 Rottenegg 1 Ur-U 500 54,07 25 60,43   360,50 J
171 1244 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 67,60 15 57,02   360,38 J
172 740 Ehrnsdorf 1 Kirch 500 54,72 20 55,57 10 359,71 J
173 1239 Hörschlag 1 Frei 500 62,86 20 57,69   359,45 J
174 731 Steinbach an der Steyr 1 Kirch 500 63,97 20 57,03   359,00 J
175 588 Badstuben 2 Vöck 500 51,65 30 59,69   358,66 J
176 170 Hohenzell 1 Ried 500 62,12 25 54,30   358,58 J
177 376 Stroheim 2 Efer 500 60,98 20 60,56   358,46 J
178 571 Munderfing 2 Brau 500 56,17 25 60,53   358,30 J
179 1100 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 56,73 30 56,00   357,27 J
180 393 Grossweiffendorf 1 Ried 500 63,58 25 54,50   356,92 J
181 1269 Ternberg 1 St-L 500 71,15 15 57,00   356,85 J
182 1155 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 63,31 20 59,88   356,81 J
183 1293 Nebelberg 1 Rohr 500 58,30 30 55,65   356,05 J
184 310 Selker-Neustadt 1 Frei 500 73,94 10 60,18   355,88 J
185 592 Raitenberg 1 Vöck 500 56,08 30 58,17   355,75 J
186 516 Sprinzenstein 2 Rohr 500 80,04   64,35   355,61 J
187 558 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 63,79 20 60,97   355,24 J
188 1289 Afiesl 1 Rohr 500 62,10 25 58,71   354,19 J
189 378 Molln 1 Kirch 500 60,22 30 55,66   354,12 J
190 922 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 63,95 25 58,03   353,02 J
191 1295 Öpping 5 Rohr 500 64,90 25 57,19   352,91 J
192 1298 Piberschlag 1 Rohr 500 71,84 15 60,34   352,82 J
193 1248 Schöneben 1 Frei 500 76,71 10 60,79   352,50 J
194 969 Eschelberg 2 Ur-U 500 71,38 20 56,21   352,41 J
195 162 St. Johann/Walde 2 Brau 500 62,43 25 60,20   352,37 J
196 511 Helfenberg 1 Rohr 500 67,20 25 55,72   352,08 J
197 970 Geng 1 Ur-U 500 55,91 35 57,26   351,83 J
198 971 Koglerau 1 Ur-U 500 59,34 35 54,75   350,91 J
199 1279 Wienau 1 Frei 500 62,08 30 57,54   350,38 J
200 925 Freindorf 1 Li-L 500 67,12 20 58,29 5 349,59 J
201 168 Kirchheim im Innkreis 1 Ried 500 64,06 25 61,50   349,44 J
202 522 Kleinraming 2 St-L 500 50,02 45 55,81   349,17 J
203 505 Altenfelden 1 Rohr 500 69,43 25 56,80   348,77 J
204 103 Kößldorf 1 Schä 500 73,79 15 62,80   348,41 J
205 763 Lederau 1 Gmun 500 57,43 40 54,84   347,73 J
206 1178 Gutau 1 Frei 500 79,86 15 57,42   347,72 J
207 1249 Windhaag bei Freistadt 2 Frei 500 65,79 20 66,96   347,25 J
208 359 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 76,67 20 56,97   346,36 J
209 523 Oberdambach 2 St-L 500 72,53 25 57,69   344,78 J
210 189 Neundling 2 Ried 500 62,11 35 58,20   344,69 J
211 304 Öd in Bergen 1 Efer 500 60,12 40 55,50   344,38 J
212 911 Eichetsham 1 Ried 500 57,71 45 54,31   342,98 J
213 973 Walding 1 Ur-U 500 71,84 30 55,49   342,67 J
214 346 Offenhausen 1 We-L 500 63,08 35 59,66   342,26 J
215 882 St. Thomas 1 Grie 500 88,47 5 64,43   342,10 J
216 107 St. Aegidi 1 Schä 500 74,08 25 58,90   342,02 J
217 552 Schweinsegg-Zehetner 4 St-L 500 71,42 30 56,71   341,87 J
218 906 Andrichsfurt 1 Ried 500 75,97 25 57,21   341,82 J
219 524 Grossraming 2 St-L 500 63,03 40 55,32   341,65 J
220 509 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 57,56 45 56,45   340,99 J
221 503 Oberkappel 1 Rohr 500 64,20 40 55,03   340,77 J
222 1081 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 73,01 20 61,47 5 340,52 J
223 1381 Steyr 4 St-S 500 70,37 35 54,93   339,70 J
224 1257 Pürstling 2 Frei 500 75,23 15 71,12   338,65 J
225 709 Reibersdorf 2 Vöck 500 65,44 45 53,14   336,42 J
226 354 Lenzing 2 Vöck 500 54,58 50 55,00 5 335,42 J
227 1263 Maria Neustift 1 St-L 500 75,80 30 59,32   334,88 J
228 321 Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co K Li-L 500 67,19 35 58,10 5 334,71 J
229 367 Gurten 1 Ried 500 75,99 30 60,11   333,90 J
230 937 Adlwang 1 St-L 500 91,31 20 55,83   332,86 J
231 1085 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 500 79,32 30 58,04   332,64 J
232 532 Neusserling 1 Ur-U 500 69,73 40 58,14   332,13 J
233 935 Neukematen 1 Li-L 500 71,85 35 61,26   331,89 J
234 750 Pieslwang 2 Kirch 500 80,57 25 63,32   331,11 J
235 392 Eschlried 1 Ried 500 76,62 30 62,58   330,80 J
236 1098 Haibach im Mühlkreis 1 Ur-U 500 59,50 55 56,88   328,62 J
237 939 St. Nikola 1 St-L 500 72,19 45 55,19   327,62 J
238 337 Rutzenmoos 2 Vöck 500 68,36 50 55,90   325,74 J
239 910 Walchshausen 1 Ried 500 75,59 45 54,63   324,78 J
240 741 Irndorf 1 Kirch 500 103,02 15 57,94   324,04 J
241 1299 Sarleinsbach 1 Rohr 500 85,86 30 60,29   323,85 J
242 1266 Reichraming 1 St-L 500 83,54 30 62,62   323,84 J
243 389 Winkl 1 Ried 500 83,21 30 65,38   321,41 J
244 743 Strienzing 2 Kirch 500 64,35 50 59,55 5 321,10 J
245 950 Freindorf 2 Li-L 500 80,81 40 58,64   320,55 J
246 1270 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 96,83 30 56,84   316,33 J
247 1132 Trosselsdorf 1 Frei 500 56,58 75 54,44   313,98 J
248 175 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 81,52 45 59,74   313,74 J
249 972 Puchenau 1 Ur-U 500 79,61 45 61,79   313,60 J
250 1274 Ulrichsberg 1 Rohr 500 73,81 55 57,63   313,56 J
251 722 Pernzell 1 Kirch 500 79,20 50 57,75   313,05 J
252 172 Kirchdorf am Inn 1 Ried 500 82,39 45 61,30   311,31 J
253 1087 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 69,70 65 54,17   311,13 J
  1090 Oberbairing 1 Ur-U 500 110,46 25 61,27   303,27 G
  375 Trosskolm 1 Ried 500 92,48 50 60,03   297,49 G
  1179 Selker-Neustadt 2 Frei 500 113,16 40 58,06 5 283,78 G
  519 Steinersdorf 1 St-L 500 84,30   0,00   0,00 D

<-- ZURÜCK