www.ff-riegerting.at         


 Stadl-Opening:  21.-22.07.2012

Startseite

Kommando

Lage

Fahrzeuge

Übungen

Einsätze

Termine

Jugendgruppe

Bewerbsgruppe

Stadl-Opening

Kontakt

 Wichtige Links

syBOS

Zeugstättenbau

 

 

<-- ZURÜCK

Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 08.-09.07.2011 in Andorf


Silber Klasse J Wertungsgruppe 1 (alle inkl. Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 3620 Weeg 1 Grie 127 47,50   65,86   1060,64 J
1 3610 Tragwein 1 Frei 121 46,60   72,10   1058,30 J
1 3639 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 121 47,80   70,92   1058,28 J
1 3631 Neukematen 1 Li-L 126 47,80   71,80   1054,40 J
1 3619 Kaltenberg 1 Frei 119 50,60   72,81   1053,59 J
1 3609 Erdleiten 1 Frei 129 50,90   69,91   1053,19 J
1 3617 Feldkirchen an der Donau 1 Ur-U 135 48,30   69,53   1053,17 J
1 3618 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 132 45,20   73,51   1052,29 J
1 3603 Pratsdorf-Hammersdorf 1 Kirch 128 44,20 10 68,37   1051,43 J
1 3614 St. Veit im M?hlkreis 1 Rohr 131 51,10   68,62   1051,28 J
2 3622 Bergham-K?sslwang 1 We-L 128 49,80   73,38   1050,82 J
2 3623 Offenhausen 1 We-L 130 52,80   71,66   1049,54 J
2 3615 Pr?selsdorf 1 Ur-U 128 52,20   72,47   1049,33 J
2 3608 St. Martin im M?hlkreis 1 Rohr 121 47,70   80,91   1048,39 J
2 3636 Munderfing 1 Brau 127 52,90   73,77   1047,33 J
2 3630 Aistersheim 1 Grie 125 48,30 5 73,65   1047,05 J
2 3314 Auberg 1 Rohr 127 49,50 5 72,64   1046,86 J
2 3628 Guggenberg 1 V?ck 130 47,30 10 69,87   1046,83 J
2 3987 Niederwaldkirchen 1 Rohr 118 48,00 10 74,76   1044,24 J
2 3616 Bad M?hllacken 1 Ur-U 117 58,30   75,02   1043,68 J
3 3982 Mauerkirchen 2 Brau 128 52,70   77,73   1043,57 J
3 3602 Wagenhub 1 Kirch 121 51,50 10 72,23   1043,27 J
3 3371 Strass im Attergau 1 V?ck 122 52,30   79,29   1042,41 J
3 3261 Maria Schmolln 1 Brau 126 56,10   75,74   1042,16 J
3 3682 Magdalenaberg 1 Kirch 121 54,60   80,74   1041,66 J
3 3624 Hackenbuch 1 Sch? 134 54,50   75,04   1041,46 J
3 3103 Schardenberg 1 Sch? 132 52,10   77,46   1041,44 J
3 3751 Oberdambach 1 St-L 120 56,90   79,04   1041,06 J
3 3042 Natternbach 1 Grie 125 56,10   76,96   1040,94 J
3 3597 Weibern 1 Grie 125 48,70 10 74,75   1040,55 J
31 3079 Tarsdorf 1 Brau 122 52,30   81,21   1040,49 J
32 3640 Winden-Windegg 1 Perg 121 52,80   73,83 10 1040,37 J
33 3606 Sand 1 St-L 118 52,60 10 74,04   1040,36 J
34 3626 Hinterberg 1 Frei 130 53,00   70,93 10 1040,07 J
35 3595 Pollham 1 Grie 129 52,80 10 71,30   1039,90 J
36 3629 Mitteregg-Haagen 1 St-L 129 55,20   79,00   1039,80 J
37 3203 P?ndorf 2 V?ck 125 55,20 5 74,64   1039,16 J
38 3677 Unterweissenbach 1 Frei 115 59,50   78,86   1038,64 J
39 3284 Neusserling 1 Ur-U 125 53,30 5 77,30   1038,40 J
40 3154 Bl?mling 1 Sch? 126 56,10 5 74,51   1038,39 J
41 3621 Nettingsdorf 1 Li-L 126 52,40 10 73,33   1038,27 J
42 3543 Niederthalheim 1 V?ck 130 50,80 10 75,12   1038,08 J
43 3607 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 121 54,80   74,22 10 1037,98 J
44 3100 Forchtenau 1 Ried 127 57,90   78,22   1037,88 J
45 3405 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 130 55,00   82,30   1036,70 J
46 3340 Spielberg 1 V?ck 133 48,30   76,08 10 1036,62 J
47 3632 Julbach 1 Rohr 125 55,00   82,57   1036,43 J
48 3592 Aubach 1 Grie 125 53,50   84,31   1036,19 J
49 3667 Kollerschlag 1 Rohr 131 58,30   76,89   1035,81 J
50 3198 Kirchbach 1 Rohr 123 57,80   80,43   1035,77 J
51 3282 Lacken 1 Ur-U 118 60,70   80,53   1035,77 J
52 3605 Fornach 1 V?ck 125 56,00 10 72,50   1035,50 J
53 3302 Herzogsdorf 1 Ur-U 121 53,80   78,32 10 1034,88 J
54 3732 Adlwang 1 St-L 120 59,30   82,90   1034,80 J
55 3601 Leonstein 1 Kirch 128 53,30 10 76,08   1034,62 J
56 3378 Walchen 1 Vöck 121 62,60   80,56   1033,84 J
57 3637 Dreiegg-Glash?tten 1 Ur-U 113 66,00   77,17   1033,83 J
58 3048 Wallern an der Trattnach 1 Grie 123 63,10   77,37   1033,53 J
59 3312 Rannariedl 1 Rohr 126 55,00 5 80,77   1033,23 J
60 3115 Rain 1 Sch? 130 52,70   78,43 10 1032,87 J
61 3807 Weitersfelden 1 Frei 124 56,30 5 80,06   1032,64 J
62 3094 Utzenaich 1 Ried 120 60,20   84,17   1032,63 J
63 3752 Pichlern 1 St-L 119 62,10   82,82   1032,08 J
64 3627 Sp?rbichl 1 Frei 121 57,40 10 77,54   1032,06 J
65 3513 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 125 61,70   80,33   1031,97 J
66 3234 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 118 52,90   82,39 10 1031,71 J
67 3406 Riegerting 1 Ried 128 58,10 5 80,21   1030,69 J
68 3164 Hart 1 Brau 131 61,00   79,36   1030,64 J
69 3326 Ebersegg 1 St-L 119 51,70 20 75,45   1029,85 J
70 3045 Enzendorf 1 Grie 121 68,20   79,56   1029,24 J
71 3665 Pl?cking 1 Rohr 116 58,30   89,72   1028,98 J
72 3559 Mollmannsreith 1 Rohr 121 55,00 10 83,41   1028,59 J
73 3706 Silberberg 1 Frei 116 66,70   81,85   1028,45 J
74 3566 St. Konrad 1 Gmun 117 64,50   84,44   1028,06 J
75 3633 Altenfelden 1 Rohr 121 54,40 10 84,70   1027,90 J
76 3375 Rutzenmoos 1 V?ck 119 56,70 10 82,62   1027,68 J
77 3201 Steindorf 1 V?ck 123 65,00   81,65   1027,35 J
78 3193 Arnreit 1 Rohr 128 52,50 5 79,27 10 1027,23 J
79 3613 St. Peter am Wimberg 1 Rohr 127 59,80   77,05 10 1027,15 J
80 3215 Kappern 1 We-L 126 71,00   76,19   1026,81 J
81 3073 Lochen 1 Brau 124 56,00   81,41 10 1026,59 J
82 3703 Bad Zell 1 Frei 124 65,60   81,86   1026,54 J
83 3171 Untertressleinsbach 1 Grie 113 62,40 10 78,15   1026,45 J
84 3786 Holzleiten im Machland 1 Perg 115 69,70   81,02   1026,28 J
85 3803 Marreith 1 Frei 119 60,10 10 81,21   1025,69 J
86 3599 Unterstetten 1 Grie 117 66,40   75,20 10 1025,40 J
87 3255 Manning 1 V?ck 123 59,20 10 79,44   1025,36 J
88 3328 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 129 58,00 10 80,68   1025,32 J
89 3578 Sandl 1 Frei 116 67,50   84,47   1025,03 J
90 3356 Eberstalzell 1 We-L 118 62,90 5 84,09   1025,01 J
91 3560 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 127 62,60 5 81,66   1024,74 J
92 3672 Neumarkt im M?hlkreis 1 Frei 114 65,70   86,82   1024,48 J
93 3176 Heiligenberg 1 Grie 119 61,00 5 86,66   1024,34 J
94 3771 Gaflenz 1 St-L 130 55,00 20 74,73   1024,27 J
95 3567 Schart 1 Gmun 115 66,10 5 81,76   1024,14 J
96 3293 Diethaming 1 Gmun 114 63,40   89,59   1024,01 J
97 3702 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 130 56,90 10 83,37   1023,73 J
98 3745 Eschelberg 1 Ur-U 125 55,70   94,60   1023,70 J
99 3780 Trattenbach 1 St-L 120 54,10 20 79,24   1023,66 J
100 3572 Prendt-Elmberg 1 Frei 116 61,50 10 81,99   1023,51 J
101 3749 Treffling 1 Ur-U 113 66,20   87,44   1023,36 J
102 3006 Kaltenmarkt 1 Sch? 121 60,60 10 83,15   1023,25 J
103 3675 K?nigswiesen 1 Frei 127 59,50 10 81,39   1023,11 J
104 3043 Kematen am Innbach 1 Grie 127 57,40 10 83,50   1023,10 J
105 3759 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 123 57,40 10 83,70   1022,90 J
106 3795 Hellmons?dt 1 Ur-U 107 64,30 5 87,83   1022,87 J
107 3532 Ungenach 1 V?ck 128 66,70 10 74,69   1022,61 J
108 3262 Maria Schmolln 2 Brau 122 68,80   82,92   1022,28 J
109 3361 Dimbach 1 Perg 135 57,50 10 81,32   1022,18 J
110 3206 Steining 1 V?ck 124 62,70   89,13   1022,17 J
111 3547 Riegl 1 V?ck 124 60,10 10 81,78   1022,12 J
112 3223 Jeging 1 Brau 127 63,70 5 83,61   1021,69 J
113 3392 Pfaffst?tt 1 Brau 126 60,50 5 86,91   1021,59 J
114 3268 Ausserleiten 1 Brau 125 68,90   83,90   1021,20 J
115 3744 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 108 66,80 5 87,57   1020,63 J
116 3533 Pehigen 1 V?ck 123 66,30   87,45   1020,25 J
117 3377 Badstuben 1 V?ck 116 57,00 20 79,84   1020,16 J
118 3662 Niederkappel 1 Rohr 118 58,10 15 83,76   1020,14 J
119 3058 Rohrbach im M?hlkreis 1 Rohr 116 68,70   88,39   1019,91 J
120 3033 Breiningsham 1 Ried 125 64,10 10 80,08   1019,82 J
121 3192 Oberkappel 1 Rohr 115 60,50 10 86,82   1019,68 J
122 3308 Lassersdorf 1 Ur-U 126 63,00 10 81,32   1019,68 J
123 3685 Nussbach 1 Kirch 123 56,80 10 77,70 10 1019,50 J
124 3738 Kleinraming 1 St-L 116 66,80 10 80,73   1019,47 J
125 3666 St. Martin im M?hlkreis 2 Rohr 108 61,40   89,22 10 1019,38 J
126 3575 Hagenberg im M?hlkreis 1 Frei 124 61,50 10 83,22   1019,28 J
127 3705 Sch?neben 1 Frei 125 58,50 15 81,41   1019,09 J
128 3762 Bernhardschlag 1 Ur-U 126 58,20 20 76,72   1019,08 J
129 3558 Neustift 1 Rohr 129 61,50 10 73,71 10 1018,79 J
130 3236 Kremsm?nster 1 Kirch 129 66,70 5 83,52   1018,78 J
131 3333 Seewalchen am Attersee 1 V?ck 126 56,60 20 78,71   1018,69 J
132 3256 Schlatt 1 V?ck 119 65,10   83,25 10 1018,65 J
133 3212 Bergham-K?sslwang 2 We-L 116 63,80 10 84,58   1018,62 J
134 3296 Prambachkirchen 1 Efer 127 63,90 10 81,54   1018,56 J
135 3301 Schenkenfelden 1 Ur-U 126 65,10 10 80,43   1018,47 J
136 3550 Wilding-M?hlberg 1 V?ck 128 61,40 10 84,51   1018,09 J
137 3774 Kleinreifling 2 St-L 127 70,60   85,59   1017,81 J
138 3289 Stiftung bei Bad Leonfelden 1 Ur-U 109 71,00   91,37   1017,63 J
139 3219 Goldw?rth 1 Ur-U 118 65,10 10 84,40   1017,50 J
140 3370 Windhaag bei Perg 1 Perg 125 59,00 15 82,74   1017,26 J
141 3318 Mistlberg 1 Rohr 120 64,70 10 85,11   1017,19 J
142 3026 Eitzing 1 Ried 113 64,40 10 85,76   1016,84 J
143 3778 Schattleiten 1 St-L 121 68,80 10 81,41   1016,79 J
144 3120 Dorf an der Pram 1 Sch? 130 62,20 10 85,09   1016,71 J
145 3069 Frankenburg am Hausruck 1 V?ck 120 61,30 20 79,01   1016,69 J
146 3565 Roitham 1 Gmun 121 69,00   91,61   1016,39 J
147 3686 Voitsdorf 1 Kirch 117 61,00 10 79,75 10 1016,25 J
148 3503 St. Marienkirchen bei Sch?rding 1 Sch? 120 72,10   88,66   1016,24 J
149 3209 Powang 1 V?ck 114 68,50 10 82,32   1016,18 J
150 3088 Taufkirchen an der Trattnach 1 Grie 116 65,60 10 85,26   1016,14 J
151 3066 Windern 1 V?ck 115 68,30 15 77,56   1016,14 J
152 3238 Pettenbach 1 Kirch 123 60,70 15 82,20   1016,10 J
153 3729 Mitterkirchen 1 Perg 127 61,50 20 76,41   1016,09 J
154 3502 Oberedt 1 Sch? 120 58,80 20 82,58   1015,62 J
155 3787 Naarn im Machland 1 Perg 110 66,50   88,16 10 1015,34 J
156 3067 R?storf 1 V?ck 125 61,30 10 87,58   1015,12 J
157 3217 Miesenbach 1 Ur-U 110 64,70   90,29 10 1015,01 J
158 3064 Wegleiten 1 V?ck 114 65,80 10 86,24   1014,96 J
159 3338 Hof 1 V?ck 123 57,00 20 82,26   1014,74 J
160 3562 Gschwandt 1 Gmun 117 67,40   95,16   1014,44 J
161 3084 Michaelnbach 1 Grie 115 58,00 10 94,72   1014,28 J
162 3400 Perwang 1 Brau 121 66,80 10 85,95   1014,25 J
163 3269 Aspach 1 Brau 106 69,40   96,68   1013,92 J
164 3504 St. Florian am Inn 1 Sch? 126 67,90 10 82,55   1013,55 J
165 3092 St. Martin im Innkreis 1 Ried 112 69,00 5 92,65   1013,35 J
166 3736 Aschach an der Steyr 1 St-L 112 56,90 20 89,93   1013,17 J
167 3354 Krenglbach 1 We-L 125 64,20 15 81,94   1012,86 J
168 3407 Asenham 1 Ried 117 66,70 10 87,48   1012,82 J
169 3403 Eberschwang 1 Ried 131 69,50   88,94   1012,56 J
170 3540 Obererleinsbach 1 Grie 111 68,30 10 89,34   1012,36 J
171 3646 St. Pantaleon 1 Brau 125 69,30   82,35 10 1012,35 J
172 3716 Am Thalbach 1 We-L 123 74,40   87,27   1012,33 J
173 3037 Ampfenham 1 Ried 122 60,00 10 81,68 10 1012,32 J
174 3091 Senftenbach 1 Ried 120 64,00 20 80,85   1012,15 J
175 3040 Waldzell 1 Ried 134 66,70 5 87,28   1012,02 J
176 3113 Aschenberg 1 Sch? 120 65,00 15 85,27   1011,73 J
177 3190 Zell an der Pram 1 Sch? 136 60,20 20 79,22   1011,58 J
178 3717 Haigermoos 1 Brau 115 66,00 10 89,48   1011,52 J
179 3653 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 122 62,20 15 85,72   1011,08 J
180 3642 Frauschereck 1 Brau 124 56,30 20 86,62   1011,08 J
181 3184 Enzenkirchen 1 Sch? 121 73,20   92,76   1011,04 J
182 3089 Kallham 1 Grie 126 65,10 10 88,10   1010,80 J
183 3527 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 128 63,80 20 79,43   1010,77 J
184 3254 Atzbach 1 V?ck 125 71,00 10 82,36   1010,64 J
185 3593 Aubach 2 Grie 116 61,30 15 90,12   1010,58 J
186 3005 Stadl 1 Sch? 124 68,90   94,61   1010,49 J
187 3673 Trosselsdorf 1 Frei 125 65,80 10 87,85   1010,35 J
188 3395 Uttendorf 1 Brau 114 70,70 10 86,00   1010,30 J
189 3689 Steyrling 1 Kirch 112 66,00 15 88,77   1010,23 J
190 3365 Ried in der Riedmark 1 Perg 119 65,60 10 91,23   1010,17 J
191 3076 Thannstrass 1 Brau 115 73,50 10 83,40   1010,10 J
192 3331 Hipping 1 V?ck 114 69,30   87,65 10 1010,05 J
193 3251 Kronberg 1 V?ck 120 71,80 10 85,65   1009,55 J
194 3635 Maria Neustift 1 St-L 130 67,30 5 82,33 10 1009,37 J
195 3087 Tolleterau 1 Grie 114 59,00 25 84,18   1008,82 J
196 3568 Viechtwang 1 Gmun 117 60,90 20 87,30   1008,80 J
197 3535 Altenhof am Hausruck 1 Grie 127 70,40 10 84,93   1008,67 J
198 3074 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 114 69,70 5 83,69 10 1008,61 J
199 3051 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 123 70,00 10 85,74   1008,26 J
200 3061 Eggenberg-Rixing 1 V?ck 111 67,60 20 84,32   1008,08 J
201 3641 Mining 1 Brau 129 60,10 20 85,89   1008,01 J
202 3013 H?bmannsbach 1 Sch? 118 63,00 20 85,99   1008,01 J
203 3625 Erdmannsdorf 1 Frei 114 62,30 15 81,70 10 1008,00 J
204 3097 Kirchdorf am Inn 1 Ried 119 67,30 5 86,75 10 1007,95 J
205 3104 Schardenberg 2 Sch? 120 67,90   91,34 10 1007,76 J
206 3750 Veitsdorf 1 Ur-U 131 55,10 20 78,14 10 1007,76 J
207 3528 Tiefenbach-Wietraun 2 Ried 106 71,30 10 90,96   1007,74 J
208 3235 Ehrnsdorf 1 Kirch 121 69,60 15 84,80   1007,60 J
209 3657 Schwand im Innkreis 1 Brau 122 62,00 20 84,58   1007,42 J
210 3106 Pupping 1 Efer 126 65,40 15 86,19   1007,41 J
211 3655 Stroheim 1 Efer 131 53,10 30 80,68   1007,22 J
212 3648 ?berackern 1 Brau 125 65,50 10 91,43   1007,07 J
213 3725 Blindendorf 1 Perg 122 63,60 15 88,54   1006,86 J
214 3988 Steinersdorf 1 St-L 125 80,20 10 77,02   1006,78 J
215 3647 Moosbach 2 Brau 120 61,90   98,36 10 1006,74 J
216 3319 Haslach an der M?hl 1 Rohr 119 63,70 15 91,60   1006,70 J
217 3034 Hohenzell 1 Ried 125 58,60 20 78,72 10 1006,68 J
218 3713 Aichkirchen 1 We-L 117 80,00 10 80,44   1006,56 J
219 3216 Laimbach 1 Ur-U 112 81,20   92,29   1006,51 J
220 3577 Oberndorf 1 Frei 124 73,00 10 84,58   1006,42 J
221 3102 St. Roman 2 Sch? 108 70,40 10 93,25   1006,35 J
222 3364 Katsdorf 1 Perg 122 67,20 15 85,50   1006,30 J
223 3010 Wernstein am Inn 1 Sch? 119 79,80   90,94   1006,26 J
224 3096 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 128 66,30 15 86,47   1006,23 J
225 3374 Neukirchen an der V?ckla 1 V?ck 120 65,70 20 85,38   1005,92 J
226 3704 Langfirling 1 Frei 112 65,40   88,76 20 1005,84 J
227 3107 Alkoven 1 Efer 128 64,40 20 83,88   1005,72 J
228 3634 Kogl 1 V?ck 111 69,70 20 84,85   1005,45 J
229 3522 Geinberg 2 Ried 108 64,30 20 90,30   1005,40 J
230 3267 Weng im Innkreis 1 Brau 121 71,50   90,13 10 1005,37 J
231 3101 St. Roman 1 Sch? 126 59,20 25 84,56   1005,24 J
232 3290 Oberbairing 1 Ur-U 117 64,30 25 82,58   1005,12 J
233 3638 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 133 67,40 20 78,59   1005,01 J
234 3812 Gaflenz 2 St-L 111 63,80 10 91,27 10 1004,93 J
235 3521 Geinberg 1 Ried 130 59,50 10 79,91 20 1004,59 J
236 3779 Sulzbach 1 St-L 109 72,20 5 88,26 10 1004,54 J
237 3664 Kasten 1 Rohr 118 64,90   87,72 20 1004,38 J
238 3185 Pimpfing 1 Sch? 110 69,70 15 91,23   1004,07 J
239 3810 Summerau 1 Frei 127 63,90 30 76,12   1003,98 J
240 3591 St. Thomas 1 Grie 123 83,00   87,17   1003,83 J
241 3118 Eggerding 1 Sch? 115 66,10 20 87,17   1003,73 J
242 3515 Geretsberg 1 Brau 121 63,80 10 89,53 10 1003,67 J
243 3226 Auerbach 1 Brau 124 69,10 10 81,49 10 1003,41 J
244 3588 Frindorf 1 Rohr 119 66,90 20 86,89   1003,21 J
245 3394 Ranshofen 1 Brau 125 68,40 10 92,64   1002,96 J
246 3188 Raab 1 Sch? 125 60,20 10 91,19 10 1002,61 J
247 3317 ?dt 1 Rohr 124 65,40 20 86,15   1002,45 J
248 3809 St. Leonhard bei Freistadt 1 Frei 123 80,00   91,56   1002,44 J
249 3259 Zell am Moos 1 V?ck 119 68,00 10 86,66 10 1002,34 J
250 3196 St. Ulrich im M?hlkreis 1 Rohr 120 66,60 30 78,14   1002,26 J
251 3187 Mitterndorf 1 Sch? 121 63,30 15 96,51   1002,19 J
252 3166 Wasserdobl 1 Brau 121 79,80 5 90,27   1001,93 J
253 3764 M?hldorf 1 Ur-U 123 82,70 10 79,38   1001,92 J
254 3014 Hof 1 Sch? 120 63,70 10 91,97 10 1001,33 J
255 3526 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 117 64,30 20 91,81   1000,89 J
256 3068 Raspoldsedt 1 V?ck 115 66,50 15 84,63 10 1000,87 J
257 3720 Axberg 1 Li-L 121 66,30 25 84,87   1000,83 J
258 3579 Sch?nau im M?hlkreis 1 Frei 120 83,00 10 83,32   1000,68 J
259 3197 Helfenberg 1 Rohr 126 79,20 15 79,19   1000,61 J
260 3285 K?nigschlag 1 Ur-U 116 71,60   84,84 20 1000,56 J
261 3114 Taufkirchen an der Pram 1 Sch? 122 72,50 15 86,25   1000,25 J
262 3162 Teichst?tt 1 Brau 123 69,40 10 84,57 10 1000,03 J
263 3512 Moosdorf 1 Brau 118 78,90 10 88,30   999,80 J
264 3323 Waldneukirchen 1 St-L 124 62,20 30 82,10   999,70 J
265 3291 Pfandl 1 Gmun 120 64,50 20 92,85   999,65 J
266 3077 R?dham 1 Brau 118 71,40 15 90,97   999,63 J
267 3516 Treubach 1 Brau 118 67,80 10 89,88 10 999,32 J
268 3506 M?nzkirchen 1 Sch? 126 72,70 10 92,15   999,15 J
269 3243 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 132 65,80 20 86,12   999,08 J
270 3329 Losenstein 1 St-L 120 64,60 25 88,96   998,44 J
271 3246 Freindorf 1 Li-L 118 76,10 10 82,78 10 998,12 J
272 3397 Pfendhub 1 Brau 122 65,40 30 80,61   997,99 J
273 3181 Schulleredt 1 Sch? 119 65,30 25 78,85 10 997,85 J
274 3775 Laussa 1 St-L 127 58,00 40 78,67   997,33 J
275 3280 Lichtenau 1 Frei 118 63,10 30 86,65   997,25 J
276 3644 Munderfing 2 Brau 123 73,60 5 88,16 10 997,24 J
277 3674 Hackstock 1 Frei 120 72,20 15 82,59 10 997,21 J
278 3376 Timelkam 1 V?ck 120 63,90 20 86,10 10 997,00 J
279 3286 Langzwettl 1 Ur-U 116 72,00 20 88,03   996,97 J
280 3796 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 112 75,50 20 87,71   996,79 J
281 3031 Osternach 1 Ried 116 65,50 20 94,75   996,75 J
282 3715 Wollsberg 1 We-L 120 72,70 10 87,58 10 996,72 J
283 3758 Ruhstetten 1 Perg 112 76,70 20 86,62   996,68 J
284 3670 ?pping 1 Rohr 103 69,30 15 89,07 10 996,63 J
285 3766 Walding 1 Ur-U 107 72,50 20 90,90   996,60 J
286 3587 Steinbruch 1 Rohr 115 63,00 25 92,50   996,50 J
287 3694 Ansfelden 1 Li-L 124 66,40 10 91,11 10 996,49 J
288 3801 Hirschbach im M?hlkreis 1 Frei 122 63,60 30 84,09   996,31 J
289 3307 Koglerau 1 Ur-U 111 69,10 20 94,71   996,19 J
290 3153 Reikersham 1 Sch? 122 55,70 20 82,21 20 996,09 J
291 3306 Waldschlag 1 Ur-U 120 76,20 5 89,79 10 996,01 J
292 3793 Geng 1 Ur-U 119 68,00 30 83,24   995,76 J
293 3352 Leombach 1 We-L 131 68,50 25 81,75   995,75 J
294 3174 Gallspach 1 Grie 123 73,60 20 84,84   995,56 J
295 3222 Palting 1 Brau 122 68,60 20 89,85   995,55 J
296 3781 Bad Kreuzen 1 Perg 122 66,00 30 82,52   995,48 J
297 3024 Taiskirchen im Innkreis 1 Ried 116 72,40 20 89,15   995,45 J
298 3529 Ried im Innkreis 1 Ried 119 70,30 20 91,49   995,21 J
299 3335 Regau 1 V?ck 127 80,20 10 78,65 10 995,15 J
300 3773 Hofberg 1 St-L 107 66,00 20 88,94 10 995,06 J
301 3260 Schmidham 1 V?ck 115 77,30 15 80,03 10 994,67 J
302 3782 Klam 1 Perg 128 71,60 20 87,78   994,62 J
303 3693 Weichstetten 1 Li-L 124 67,60 20 91,80   994,60 J
304 3501 Brunnenthal 1 Sch? 122 76,50 15 88,08   994,42 J
305 3726 Schwertberg 1 Perg 114 65,60 20 87,04 10 994,36 J
306 3710 Ach an der Salzach 1 Brau 107 78,20 20 87,47   994,33 J
307 3021 Stelzham 1 Ried 127 62,30 30 87,80   993,90 J
308 3548 Weissenkirchen im Attergau 1 V?ck 121 66,10 30 87,09   993,81 J
309 3783 Langenstein 1 Perg 118 73,00 25 85,65   993,35 J
310 3669 H?rleins?dt 1 Rohr 122 65,90 15 89,77 10 993,33 J
311 3730 M?nzbach 1 Perg 124 67,10 30 83,67   993,23 J
312 3165 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 121 70,10 20 83,77 10 993,13 J
313 3747 Kottingersdorf 1 Ur-U 124 77,40 10 83,56 10 993,04 J
314 3283 Lacken 2 Ur-U 109 68,70 25 93,38   992,92 J
315 3712 Sipbachzell 1 We-L 119 71,10 20 83,20 10 992,70 J
316 3668 St. Stefan am Walde 1 Rohr 115 69,90 20 94,45   992,65 J
317 3789 Rechberg 1 Perg 114 72,60 15 86,76 10 992,64 J
318 3763 Traberg 1 Ur-U 114 66,00 35 83,56   992,44 J
319 3742 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 104 75,00 10 92,65 10 992,35 J
320 3724 Altaist-Hartl 1 Perg 129 56,80 30 84,96 10 992,24 J
321 3554 Gunskirchen 1 We-L 117 83,60 10 91,46   991,94 J
322 3805 Pregartsdorf 1 Frei 127 77,80 20 84,28   991,92 J
323 3709 Eibenstein 1 Frei 111 84,90 10 93,59   991,51 J
324 3553 Fernreith 1 We-L 117 72,20 15 88,33 10 991,47 J
325 3299 Haibach ob der Donau 1 Efer 120 76,10 25 84,44   991,46 J
326 3321 St. Nikola 1 St-L 119 66,60 20 89,36 10 991,04 J
327 3324 Dietach 1 St-L 120 72,60 25 88,37   991,03 J
328 3581 Aigen im M?hlkreis 1 Rohr 115 72,80 5 88,18 20 991,02 J
329 3695 Sch?nering 1 Li-L 110 85,00 15 89,16   990,84 J
330 3315 Kleinzell im M?hlkreis 1 Rohr 116 74,40 25 86,86   990,74 J
331 3163 Hart 2 Brau 104 75,80 20 93,64   990,56 J
332 3684 Strienzing 1 Kirch 116 63,30 30 93,38   990,32 J
333 3661 Hinterschiffl 1 Rohr 122 65,40 30 88,39   990,21 J
334 3754 Wolfern 1 St-L 109 80,00 20 89,91   990,09 J
335 3311 Klaffer 1 Rohr 121 67,80 25 94,16   990,04 J
336 3230 Stallhofen 1 Brau 114 78,70 20 88,45   989,85 J
337 3056 St. Veit im M?hlkreis 2 Rohr 108 74,80 30 85,38   989,82 J
338 3239 Vorderstoder 1 Kirch 123 85,00 10 89,61   989,39 J
339 3009 Erledt 1 Sch? 118 69,60 20 98,17   989,23 J
340 3182 Andorf 1 Sch? 125 75,50 20 89,55   988,95 J
341 3030 Mettmach 1 Ried 131 69,20 20 92,97   988,83 J
342 3358 Marchtrenk 1 We-L 128 76,50 15 83,76 10 988,74 J
343 3023 Kromberg 1 Ried 123 67,80 30 87,49   988,71 J
344 3224 Jeging 2 Brau 113 79,10 20 89,23   988,67 J
345 3360 Steinhaus bei Wels 1 We-L 123 80,70 15 89,81   988,49 J
346 3117 Laufenbach 1 Sch? 121 75,00 20 83,61 10 988,39 J
347 3242 Niederneukirchen 1 Li-L 120 66,30 40 82,42   988,28 J
348 3041 Waizenkirchen 1 Grie 127 73,50 15 87,64 10 987,86 J
349 3327 Losensteinleiten 1 St-L 126 68,50 20 87,71 10 987,79 J
350 3678 Unterweissenbach 2 Frei 109 63,80 30 98,45   987,75 J
351 3214 Geisensheim 1 We-L 125 78,60 20 88,03   987,37 J
352 3393 Fraham 1 Brau 113 79,30 20 90,35   987,35 J
353 3563 Neukirchen 1 Gmun 118 67,80 30 91,89   987,31 J
354 3583 Putzleinsdorf 1 Rohr 120 68,90 30 81,17 10 986,93 J
355 3596 Weeg 2 Grie 113 64,70 30 85,57 10 986,73 J
356 3111 Suben 1 Sch? 121 74,10 20 86,26 10 986,64 J
357 3671 Lamm 1 Frei 117 73,10 30 87,50   986,40 J
